| 25m bazén | |||||
| kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
| ženy | FORMÁNKOVÁ | Petra | 88 | 5:07,05 | 2002 |
| dorostenky (17-18) | FORMÁNKOVÁ | Petra | 88 | 5:07,05 | 2002 |
| dorostenky (15-16) | FORMÁNKOVÁ | Petra | 88 | 5:07,05 | 2002 |
| starší žačky (14) | FORMÁNKOVÁ | Petra | 88 | 5:07,05 | 2002 |
| starší žačky (13) | FORMÁNKOVÁ | Petra | 88 | 5:20,52 | 2001 |
| mladší žačky (12) | KŰHROVÁ | Alžběta | 94 | 5:33,70 | 2006 |
| mladší žačky (11) | KŰHROVÁ | Anežka | 90 | 5:59,23 | 2001 |
| 10-ti letí | KŰHROVÁ | Anežka | 90 | 6:38,50 | 2000 |
| 50m bazén | |||||
| kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
| ženy | SKOUMALOVÁ | Lenka | 97 | 5:13,88 | 2012 |
| dorostenky (17-18) | SKOUMALOVÁ | Lenka | 97 | 5:13,88 | 2012 |
| dorostenky (15-16) | SKOUMALOVÁ | Lenka | 97 | 5:13,88 | 2012 |
| starší žačky (14) | FORMÁNKOVÁ | Petra | 88 | 5:18,93 | 2002 |
| starší žačky (13) | KŰHROVÁ | Alžběta | 94 | 5:43,49 | 2007 |
| mladší žačky (12) | KŰHROVÁ | Anežka | 90 | 5:45,12 | 2002 |
| mladší žačky (11) | KŰHROVÁ | Anežka | 90 | 6:21,28 | 2000 |
| 10-ti letí | |||||






