| TERMÍNOVÁ LISTINA 2026 | |||||||
| A - Kousal, Žilková , B - Adamec, Matyášek, Kovařík , C1-Jílek+Hrubý, C2-Polcrová+Kousal, přípravka | |||||||
| Leden 2026 | |||||||
| 17.1 | Prostějov | MČR družstev - 1.kolo | bez omezení | 25 | A | B | |
| 24.1 | Brno | Brněnský tučňáček | 2016-2018 | 25 | C | ||
| Únor 2026 | |||||||
| 6.-8.2. | Stará Ves | Zimní soustředění | bez omezení | A | B | C | |
| 14.2. | Vyškov | Vyškovský hrošík | 2015-2019 | 25 | C | ||
| Březen 2026 | |||||||
| 7.3. | Karviná | Karvinský motýlkářský trojboj | bez omezení | 25 | A | B | C |
| 7.3. | Prostějov | Jarní KPŽ - dlouhé tratě | bez omezení | 25 | A | B | C |
| 14.3. | Přerov | ZUBR Cup | 2009-2012 | 50 | A | B | |
| 22.3. | Olomouc | VC Olomouce | bez omezení | 50 | A | B | |
| 23.-28.3. | Šamorín | Soustředění SCM 2 Střední Morava | výběr | 50 | A | B | |
| 28.3. | Znojmo | Znojemská kapka | 2013-2016 | 25 | C | ||
| Duben 2026 | |||||||
| 11.4. | Brno | Cena Brněnského draka | junioři | 50 | A | B | |
| 11.4. | Prostějov | O mokrého Emana | 2014-2017 | 25 | C | ||
| 11.4. | Vyškov | Velká cena Vyškova | bez omezení | 25 | B | ||
| 17.-19.4. | Ostrava | VC Ostravy - 1. kolo ČP | bez omezení | 50 | A | ||
| 25.-26.4. | Olomouc | MČR Masters | dospělí | 50 | |||
| 25.4. | Zlín | DRoP Cup 2026 | výběr | 25 | B | C | |
| 25.4. | Prostějov | Jarní KPŽ nejmladšího žactva | žactvo | 25 | A | B | C |
| Květen 2026 | |||||||
| 1.-3.5. | Bratislava | Orca Cup | junioři, dospělí | 50 | A | ||
| 8.-10.5. | Pardubice | VC Pardubic - 2. kolo ČP | junioři, dospělí | 50 | A | ||
| 8.5. | Zlín | Trojutkání PoPro-UnOl-Zlín | bez omezení | 25 | B | C | |
| 16.-17.6.2025 | Brno-Lužánky | Májové Brno 2026 | žactvo | 50 | B | C | |
| 23.-24.5. | Zlín | Jarní KPŽ - 12-14letí | 2012-2014 | 25 | B | C | |
| 28.-31.5. | Ústí nad Labem | Mistrovství ČR juniorů a U22 - 50m | jun + U22 | 50 | A | ||
| 30.5 | Prostějov | KPŽ 10letých | 2016 | 25 | C | ||
| 31.5. | Prostějov | KPŽ 11letých | 2015 | 25 | C | ||
| Červen 2026 | |||||||
| 6.-7.6. | Trutnov | Letní mistrovství ČR mladšího žactva | 2014 | 25 | C | ||
| 6.-7.6. | Brno-Lužánky | Letní mistrovství ČR staršího žactva | 2012-2013 | 50 | B | ||
| 13.6 | Kopřivnice | Letní pohár ČR desetiletých | 2016 | 25 | C | ||
| 13.6 | Prostějov | Letní pohár ČR jedenáctiletých | 2015 | 25 | C | ||
| 21.-25.6. | Praha | Letní Olympiáda dětí a mládeže | 2012-2013 | 50 | B | ||
| 25.-28.6. | Praha | Letní mistrovství ČR OPEN - 3. kolo ČP | open | 50 | A | ||
| Srpen 2026 | |||||||
| 16.-22.8. | Šamorín | Letní soustředění | bez omezení | A | B | C | |
| Září 2026 | |||||||
| Znojmo | Velká cena Znojma | bez omezení | 25 | A | B | ||
| Šamorín | Soustředění SCM 2 Střední Morava | výběr | A | ||||
| Říjen 2026 | |||||||
| 3.10. | Přerov | Přerovský zubřík | žactvo | 50 | B | C | |
| 10.10. | Prostějov | Velká cena Prostějova | 2012-2016 | 25 | B | C | |
| 15.-18.10 | Plzeň | Plzeňské sprinty - 4. kolo ČP | bez omezení | 25 | A | ||
| 17.10. | Prostějov | Jarní KPŽ - dlouhé tratě | žactvo | 25 | A | B | C |
| 30.10.-1.11. | Brno-Lužánky | Grand Prix Brno - 4. kolo ČP | bez omezení | 25 | A | ||
| Listopad 2026 | |||||||
| 7.11. | Zlín | Trojutkání PoPro-UnOl-Zlín | bez omezení | 25 | A | B | C |
| 14.11. | Šumperk | Podzimní KPŽ 10letých | 2016 | 25 | C | ||
| 15.11. | Šumperk | Podzimní KPŽ 11letých | 2015 | 25 | C | ||
| 21.-22.11. | Zlín | Podzimní KPŽ 12-14letých | 2012-2014 | 25 | B | ||
| 21.11. | Prostějov | Podzimní KPŽ OLK nejml. žactva | 2016 a mladší | 25 | C | ||
| 27.-29.11. | Zlín | Vánoční cena města Zlína | 2013 a starší | 25 | A | B | |
| Prosinec 2026 | |||||||
| 5.12. | Šumperk | Zimní pohár ČR desetiletých | 2016 | 25 | C | ||
| 5.12. | Kopřivnice | Zimní pohár ČR jedenáctiletých | 2015 | 25 | C | ||
| 12.-13.12. | Prostějov | Zimní mistrovství ČR mladšího žactva | 2014 | 25 | B | ||
| 12.-13.12. | Mladá Boleslav | Zimní mistrovství ČR staršího žactva | 2013 | 25 | B | ||
| 12.-13.12. | Znojmo | Zimní mistrovství ČR staršího žactva | 2012 | 25 | B | ||
| 17.-20.12. | Plzeň | Zimní mistrovství ČR 2026 - 6. kolo ČP | jun + U22 + sen | 25 | A | ||





