LIMITY - SCM 2 | |||||||
Výkonnostní kritéria (50m bazén) pro zařazení do SCM 2 | |||||||
pro sezónu 2023-2024 | |||||||
Nominační období 1.1. - 31.7.2023 | |||||||
Ženy | 50VZ | 100VZ | 200VZ | 400VZ | 800VZ | 1500VZ | |
06 | -17 | x | 1:00,18 | 2:10,62 | 4:37,50 | 9:29,43 | 18:08,69 |
07 | -16 | x | 1:01,31 | 2:13,09 | 4:42,73 | 9:40,18 | 18:29,24 |
08 | -15 | x | 1:02,45 | 2:15,55 | 4:47,97 | 9:50,92 | 18:49,78 |
09 | -14 | x | 1:03,58 | 2:18,02 | 4:53,20 | 10:01,66 | 19:10,32 |
10 | -13 | x | 1:05,29 | 2:21,71 | 5:01,06 | 10:17,78 | 19:41,13 |
Ženy | 50P | 100P | 200P | 50Z | 100Z | 200Z | |
06 | -17 | x | 1:15,39 | 2:42,55 | x | 1:07,17 | 2:26,05 |
07 | -16 | x | 1:16,81 | 2:45,62 | x | 1:08,44 | 2:28,80 |
08 | -15 | x | 1:18,23 | 2:48,68 | x | 1:09,71 | 2:31,56 |
09 | -14 | x | 1:19,65 | 2:51,75 | x | 1:10,97 | 2:34,31 |
10 | -13 | x | 1:21,79 | 2:56,35 | x | 1:12,88 | 2:38,45 |
Ženy | 50M | 100M | 200M | 200PZ | 400PZ | ||
06 | -17 | x | 1:05,12 | 2:25,10 | 2:27,47 | 5:16,97 | |
07 | -16 | x | 1:06,34 | 2:27,84 | 2:30,25 | 5:22,95 | |
08 | -15 | x | 1:07,57 | 2:30,58 | 2:33,03 | 5:28,93 | |
09 | -14 | x | 1:08,80 | 2:33,32 | 2:35,81 | 5:34,91 | |
10 | -13 | x | 1:10,64 | 2:37,42 | 2:39,99 | 5:43,88 | |
Muži | 50VZ | 100VZ | 200VZ | 400VZ | 800VZ | 1500VZ | |
06 | -17 | x | 0:54,82 | 2:00,78 | 4:15,52 | 8:54,79 | 16:58,20 |
07 | -16 | x | 0:55,84 | 2:03,01 | 4:20,25 | 9:04,70 | 17:17,06 |
08 | -15 | x | 0:57,36 | 2:06,37 | 4:27,35 | 9:19,55 | 17:45,34 |
09 | -14 | x | 0:58,88 | 2:09,72 | 4:34,44 | 9:34,41 | 18:13,62 |
10 | -13 | x | 1:00,40 | 2:13,08 | 4:41,54 | 9:49,26 | 18:41,91 |
Muži | 50P | 100P | 200P | 50Z | 100Z | 200Z | |
06 | -17 | x | 1:08,67 | 2:29,07 | x | 1:01,19 | 2:12,60 |
07 | -16 | x | 1:09,94 | 2:31,83 | x | 1:02,33 | 2:15,06 |
08 | -15 | x | 1:11,85 | 2:35,97 | x | 1:04,03 | 2:18,74 |
09 | -14 | x | 1:13,75 | 2:40,11 | x | 1:05,73 | 2:22,42 |
10 | -13 | x | 1:15,66 | 2:44,26 | x | 1:07,43 | 2:26,11 |
Muži | 50M | 100M | 200M | 200PZ | 400PZ | ||
06 | -17 | x | 0:59,11 | 2:13,16 | 2:15,43 | 4:50,98 | |
07 | -16 | x | 1:00,20 | 2:15,63 | 2:17,94 | 4:56,37 | |
08 | -15 | x | 1:01,84 | 2:19,33 | 2:21,70 | 5:04,46 | |
09 | -14 | x | 1:03,49 | 2:23,03 | 2:25,46 | 5:12,54 | |
10 | -13 | x | 1:05,13 | 2:26,73 | 2:29,23 | 5:20,62 | |
LIMITY - SCM 1 | |||||||
Výkonnostní kritéria (50m bazén) pro zařazení do SCM 1 | |||||||
pro sezónu 2023-2024 | |||||||
Nominační období 1.1. - 31.7.2023 | |||||||
Ženy | 50VZ | 100VZ | 200VZ | 400VZ | 800VZ | 1500VZ | |
03 | 740 b. | 0:26.16 | 0:57.16 | 2:04.90 | 4:21.42 | 8:55.97 | 16:57.66 |
04 | 720 b. | 0:26.40 | 0:57.69 | 2:06.05 | 4:23.82 | 9:00.89 | 17:06.99 |
05 | 700 b. | 0:26.65 | 0:58.23 | 2:07.24 | 4:26.31 | 9:05.99 | 17:16.68 |
Ženy | 50P | 100P | 200P | 50Z | 100Z | 200Z | |
03 | 740 b. | 0:32,39 | 1:10.90 | 2:33.62 | 0:29.82 | 1:03.64 | 2:16.37 |
04 | 720 b. | 0:32,69 | 1:11.55 | 2:35.02 | 0:30.10 | 1:04.23 | 2:17.62 |
05 | 700 b. | 0:32,99 | 1:12.22 | 2:36.49 | 0:30.38 | 1:04.83 | 2:18.92 |
Ženy | 50M | 100M | 200M | 200PZ | 400PZ | ||
03 | 740 b. | 0:27.00 | 1:01.33 | 2:14.67 | 2:19.43 | 4:54.48 | |
04 | 720 b. | 0:27.25 | 1:01.90 | 2:15.90 | 2:20.71 | 4:57.18 | |
05 | 700 b. | 0:27.51 | 1:02.48 | 2:17.18 | 2:22.04 | 4:59.98 | |
Muži | 50VZ | 100VZ | 200VZ | 400VZ | 800VZ | 1500VZ | |
03 | 740 b. | 0:23.11 | 0:51.86 | 1:52.76 | 4:03.30 | 8:19.85 | 16:02.98 |
04 | 720 b. | 0:23.32 | 0:52.33 | 1:53.80 | 4:05.53 | 8:24.44 | 16:11.81 |
05 | 700 b. | 0:23.54 | 0:52.83 | 1:54.87 | 4:07.85 | 8:29.19 | 16:20.98 |
Muži | 50P | 100P | 200P | 50Z | 100Z | 200Z | |
03 | 740 b. | 0:28.68 | 1:02.88 | 2:19.43 | 0:26,31 | 0:57.32 | 2:03.73 |
04 | 720 b. | 0:28.95 | 1:03.46 | 2:20.71 | 0:26.55 | 0:57.85 | 2:04.87 |
05 | 700 b. | 0:29.22 | 1:04.06 | 2:22.04 | 0:26,80 | 0:58.39 | 2:06.04 |
Muži | 50M | 100M | 200M | 200PZ | 400PZ | ||
03 | 740 b. | 0:24.62 | 0:54.67 | 2:02.42 | 2:06.03 | 4:29.58 | |
04 | 720 b. | 0:24.84 | 0:55.17 | 2:03.54 | 2:07.19 | 4:32.05 | |
05 | 700 b. | 0:25.08 | 0:55.69 | 2:04.70 | 2:08.39 | 4:34.62 |
Limity SCM2 se stanovují podle klíče:
- Průměr 16.místa z posledních tří MEJ.
- Limit dívky - 06 (+6%), 07 (+8%), 08 (+-10%), 09 (+12%), 10 (+ 15%)
- Limit chlapci - 06 (+8%), 07 (+10%), 08 (+-13%), 09 (+16%), 10 (+ 19%)