| 25m bazén | |||||
| kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
| ženy | FORMÁNKOVÁ | Petra | 88 | 2:26,91 | 2003 |
| dorostenky (17-18) | FORMÁNKOVÁ | Petra | 88 | 2:26,91 | 2003 |
| dorostenky (15-16) | FORMÁNKOVÁ | Petra | 88 | 2:26,91 | 2003 |
| starší žačky (14) | FORMÁNKOVÁ | Petra | 88 | 2:27,30 | 2002 |
| starší žačky (13) | FORMÁNKOVÁ | Petra | 88 | 2:31,69 | 2001 |
| mladší žačky (12) | KŰHROVÁ | Anežka | 90 | 2:37,10 | 2002 |
| mladší žačky (11) | KŰHROVÁ | Alžběta | 94 | 2:43,07 | 2005 |
| 10-ti letí | KŰHROVÁ | Alžběta | 94 | 2:55,00 | 2004 |
| 50m bazén | |||||
| kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
| ženy | FORMÁNKOVÁ | Petra | 88 | 2:30,43 | 2002 |
| dorostenky (17-18) | FORMÁNKOVÁ | Petra | 88 | 2:30,43 | 2002 |
| dorostenky (15-16) | FORMÁNKOVÁ | Petra | 88 | 2:30,43 | 2002 |
| starší žačky (14) | FORMÁNKOVÁ | Petra | 88 | 2:30,43 | 2002 |
| starší žačky (13) | KŰHROVÁ | Alžběta | 94 | 2:39,97 | 2007 |
| mladší žačky (12) | KŰHROVÁ | Alžběta | 94 | 2:46,32 | 2006 |
| mladší žačky (11) | KŰHROVÁ | Alžběta | 94 | 2:46,71 | 2005 |
| 10-ti letí | |||||






