25m bazén | |||||
kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
ženy | FORMÁNKOVÁ | Petra | 88 | 2:32,64 | 2002 |
dorostenky (17-18) | FORMÁNKOVÁ | Petra | 88 | 2:32,64 | 2002 |
dorostenky (15-16) | FORMÁNKOVÁ | Petra | 88 | 2:32,64 | 2002 |
starší žačky (14) | FORMÁNKOVÁ | Petra | 88 | 2:32,64 | 2002 |
starší žačky (13) | FORMÁNKOVÁ | Petra | 88 | 2:36,55 | 2001 |
mladší žačky (12) | KŰHROVÁ | Anežka | 90 | 2:49,09 | 2002 |
mladší žačky (11) | KŰHROVÁ | Alžběta | 94 | 2:54,18 | 2005 |
10-ti letí | KOFROŇOVÁ | Tereza | 91 | 3:14,70 | 2001 |
50m bazén | |||||
kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
ženy | FORMÁNKOVÁ | Petra | 88 | 2:37,29 | 2002 |
dorostenky (17-18) | FORMÁNKOVÁ | Petra | 88 | 2:37,29 | 2002 |
dorostenky (15-16) | FORMÁNKOVÁ | Petra | 88 | 2:37,29 | 2002 |
starší žačky (14) | FORMÁNKOVÁ | Petra | 88 | 2:37,29 | 2002 |
starší žačky (13) | FORMÁNKOVÁ | Petra | 88 | 2:48,56 | 2001 |
mladší žačky (12) | KŰHROVÁ | Alžběta | 94 | 2:56,18 | 2006 |
mladší žačky (11) | KŰHROVÁ | Alžběta | 94 | 2:59,66 | 2005 |
10-ti letí |