TJ Prostějov, z.s

oddíl plavání

25m bazén
kategorie příjmení jméno nar. čas rok
ženy NEDOMOVÁ Barbora 02 1:11,74 2022
dorostenky (17-18) FORMÁNKOVÁ Petra 88 1:12,01 2003
dorostenky (15-16) FORMÁNKOVÁ Petra 88 1:12,01 2003
starší žačky (14) FORMÁNKOVÁ Petra 88 1:12,74 2002
starší žačky (13) FORMÁNKOVÁ Petra 88 1:13,31 2001
mladší žačky (12) KOFROŇOVÁ Tereza 91 1:20,00 2003
mladší žačky (11) KŰHROVÁ Alžběta 94 1:21,51 2005
10-ti letí KŰHROVÁ Alžběta 94 1:26,50 2004
           
50m bazén
kategorie příjmení jméno nar. čas rok
ženy FORMÁNKOVÁ Petra 88 1:13,62 2003
dorostenky (17-18) FORMÁNKOVÁ Petra 88 1:13,62 2003
dorostenky (15-16) FORMÁNKOVÁ Petra 88 1:13,62 2003
starší žačky (14) FORMÁNKOVÁ Petra 88 1:14,73 2002
starší žačky (13) FORMÁNKOVÁ Petra 88 1:15,88 2001
mladší žačky (12) FORMÁNKOVÁ Petra 88 1:21,46 2000
mladší žačky (11) KŰHROVÁ Alžběta 94 1:24,44 2005
10-ti letí KOFROŇOVÁ Tereza 91 1:37,74 2001

Přihláška PoPro

prihlaska

Fotogalerie a videa

Partneři

Plavecký oddíl TJ Prostějov, z.s. podporuje:

logo msmt

CSPS logo RGB BOTTOM CZ

Statutární město Prostějov

Mestskyznak PV Color

Olomoucký kraj

znak OLK

 

logo Arena Jech small

 

Futures

Born to swim

 Koutny

 

MB

 

qr popro 1024

 

Abychom vám zajistili lepší uživatelské prostředí, používá tento web soubory cookie. Chcete-li se dozvědět více o použitých souborech cookie a jak je smazat, podívejte se na naše privacy policy.

  Souhlasím s cookies z tohoto webu.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk