| 25m bazén | |||||
| kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
| ženy | SOVOVÁ | Adéla | 08 | 2:27,64 | 2024 |
| dorostenky (17-18) | SOVOVÁ | Adéla | 08 | 2:27,64 | 2024 |
| dorostenky (15-16) | SOVOVÁ | Adéla | 08 | 2:27,64 | 2024 |
| starší žačky (14) | SOVOVÁ | Adéla | 08 | 2:27,94 | 2022 |
| starší žačky (13) | MRÁČKOVÁ | Tereza | 92 | 2:34,90 | 2005 |
| mladší žačky (12) | MRÁČKOVÁ | Tereza | 92 | 2:35,24 | 2004 |
| mladší žačky (11) | MRÁČKOVÁ | Tereza | 92 | 2:43,81 | 2003 |
| 10-ti letí | KORHOŇOVÁ | Barbora | 91 | 3:08,50 | 2001 |
| 50m bazén | |||||
| kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
| ženy | SOVOVÁ | Adéla | 08 | 2:31,47 | 2023 |
| dorostenky (17-18) | SOVOVÁ | Adéla | 08 | 2:31,47 | 2023 |
| dorostenky (15-16) | SOVOVÁ | Adéla | 08 | 2:31,47 | 2023 |
| starší žačky (14) | MRÁČKOVÁ | Tereza | 92 | 2:36,33 | 2005 |
| starší žačky (13) | MRÁČKOVÁ | Tereza | 92 | 2:36,33 | 2005 |
| mladší žačky (12) | KŰHROVÁ | Anežka | 90 | 2:46,30 | 2002 |
| mladší žačky (11) | MRÁČKOVÁ | Tereza | 92 | 2:51,75 | 2003 |
| 10-ti letí | |||||






