25m bazén | |||||
kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
ženy | SOVOVÁ | Adéla | 08 | 1:05,88 | 2023 |
dorostenky (17-18) | SOVOVÁ | Adéla | 08 | 1:05,88 | 2023 |
dorostenky (15-16) | SOVOVÁ | Adéla | 08 | 1:05,88 | 2023 |
starší žačky (14) | SOVOVÁ | Adéla | 08 | 1:08,06 | 2022 |
starší žačky (13) | MRÁČKOVÁ | Tereza | 92 | 1:10,90 | 2005 |
mladší žačky (12) | ADÁMKOVÁ | Markéta | 91 | 1:13,30 | 2003 |
mladší žačky (11) | MRÁČKOVÁ | Tereza | 92 | 1:15,93 | 2003 |
10-ti letí | MÜLLEROVÁ | Anděla | 07 | 1:24,65 | 2017 |
50m bazén | |||||
kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
ženy | NOVÁKOVÁ | Markéta | 02 | 1:08,83 | 2019 |
dorostenky (17-18) | NOVÁKOVÁ | Markéta | 02 | 1:08,83 | 2019 |
dorostenky (15-16) | SOVOVÁ | Adéla | 08 | 1:09,01 | 2023 |
starší žačky (14) | MRÁČKOVÁ | Tereza | 92 | 1:12,32 | 2006 |
starší žačky (13) | ADÁMKOVÁ | Markéta | 91 | 1:14,66 | 2004 |
mladší žačky (12) | ADÁMKOVÁ | Markéta | 91 | 1:16,08 | 2003 |
mladší žačky (11) | MRÁČKOVÁ | Tereza | 92 | 1:22,09 | 2003 |
10-ti letí |