25m bazén | |||||
kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
ženy | PRASKAČOVÁ | Kateřina | 96 | 2:20,35 | 2014 |
dorostenky (17-18) | PRASKAČOVÁ | Kateřina | 96 | 2:20,35 | 2014 |
dorostenky (15-16) | MACÁKOVÁ | Adéla | 06 | 2:25,69 | 2022 |
starší žačky (14) | VORBERGEROVÁ | Michaela | 09 | 2:27,46 | 2023 |
starší žačky (13) | VORBERGEROVÁ | Michaela | 09 | 2:34,19 | 2022 |
mladší žačky (12) | KOFROŇOVÁ | Tereza | 91 | 2:55,70 | 2003 |
mladší žačky (11) | KORČÁKOVÁ | Nikola | 08 | 3:15,85 | 2019 |
10-ti letí | KOFROŇOVÁ | Tereza | 91 | 3:37,50 | 2001 |
50m bazén | |||||
kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
ženy | PRASKAČOVÁ | Kateřina | 96 | 2:25,59 | 2014 |
dorostenky (17-18) | PRASKAČOVÁ | Kateřina | 96 | 2:25,59 | 2014 |
dorostenky (15-16) | PRASKAČOVÁ | Kateřina | 96 | 2:29,53 | 2012 |
starší žačky (14) | PETRŽELOVÁ | Tereza | 97 | 2:42,00 | 2011 |
starší žačky (13) | VORBERGEROVÁ | Michaela | 09 | 2:49,15 | 2022 |
mladší žačky (12) | KOFROŇOVÁ | Tereza | 91 | 3:19,00 | 2003 |
mladší žačky (11) | KOFROŇOVÁ | Tereza | 91 | 3:44,83 | 2002 |
10-ti letí |