| 25m bazén | |||||
| kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
| ženy | MRÁČKOVÁ | Tereza | 92 | 1:02,82 | 2009 |
| dorostenky (17-18) | MRÁČKOVÁ | Tereza | 92 | 1:02,82 | 2009 |
| dorostenky (15-16) | VORBERGEROVÁ | Michaela | 09 | 1:04,57 | 2024 |
| starší žačky (14) | VORBERGEROVÁ | Michaela | 09 | 1:06,43 | 2023 |
| starší žačky (13) | VORBERGEROVÁ | Veronika | 12 | 1:07,67 | 2025 |
| ŠPAČKOVÁ | Rozárie | 12 | 1:07,67 | 2025 | |
| mladší žačky (12) | VORBERGEROVÁ | Veronika | 12 | 1:09,25 | 2024 |
| mladší žačky (11) | KŰHROVÁ | Alžběta | 94 | 1:15,26 | 2005 |
| 10-ti letí | KŰHROVÁ | Alžběta | 94 | 1:26,80 | 2004 |
| 50m bazén | |||||
| kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
| ženy | MRÁČKOVÁ | Tereza | 92 | 1:04,25 | 2010 |
| dorostenky (17-18) | MRÁČKOVÁ | Tereza | 92 | 1:04,25 | 2010 |
| dorostenky (15-16) | MRÁČKOVÁ | Tereza | 92 | 1:06,87 | 2008 |
| starší žačky (14) | SKOUMALOVÁ | Lenka | 97 | 1:09,20 | 2011 |
| starší žačky (13) | VORBERGEROVÁ | Veronika | 12 | 1:09,40 | 2025 |
| mladší žačky (12) | KŰHROVÁ | Alžběta | 94 | 1:18,98 | 2006 |
| mladší žačky (11) | KŰHROVÁ | Alžběta | 94 | 1:20,74 | 2005 |
| 10-ti letí | |||||






