| 25m bazén | |||||
| kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
| ženy | OBRUČNÍKOVÁ | Monika | 85 | 1:04:39,5 | 1998 |
| dorostenky (17-18) | OBRUČNÍKOVÁ | Monika | 85 | 1:04:39,5 | 1998 |
| dorostenky (15-16) | OBRUČNÍKOVÁ | Monika | 85 | 1:04:39,5 | 1998 |
| starší žačky (14) | OBRUČNÍKOVÁ | Monika | 85 | 1:04:39,5 | 1998 |
| starší žačky (13) | OBRUČNÍKOVÁ | Monika | 85 | 1:04:39,5 | 1998 |
| mladší žačky (12) | |||||
| mladší žačky (11) | |||||
| 10-ti letí | |||||
| 50m bazén | |||||
| kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
| ženy | OBRUČNÍKOVÁ | Monika | 85 | 1:04:39,5 | 1998 |
| dorostenky (17-18) | OBRUČNÍKOVÁ | Monika | 85 | 1:04:39,5 | 1998 |
| dorostenky (15-16) | OBRUČNÍKOVÁ | Monika | 85 | 1:04:39,5 | 1998 |
| starší žačky (14) | OBRUČNÍKOVÁ | Monika | 85 | 1:04:39,5 | 1998 |
| starší žačky (13) | OBRUČNÍKOVÁ | Monika | 85 | 1:04:39,5 | 1998 |
| mladší žačky (12) | |||||
| mladší žačky (11) | |||||
| 10-ti letí | |||||






