TJ Prostějov, z.s

oddíl plavání

25m bazén
kategorie příjmení jméno nar. čas rok
ženy OBRUČNÍKOVÁ Monika 85 37:07,00 1999
dorostenky (17-18) OBRUČNÍKOVÁ Monika 85 37:07,00 1999
dorostenky (15-16) OBRUČNÍKOVÁ Monika 85 37:07,00 1999
starší žačky (14) OBRUČNÍKOVÁ Monika 85 37:07,00 1999
starší žačky (13) MRÁČKOVÁ Tereza 92 40:42,60 2005
mladší žačky (12) OBRUČNÍKOVÁ Monika 85 42:39,50 1997
mladší žačky (11) DOSOUDILOVÁ Gabriela 00 47:42,00 2013
10-ti letí          
           
50m bazén
kategorie příjmení jméno nar. čas rok
ženy SKOUMALOVÁ Lenka 97 38:40,00 2012
dorostenky (17-18) SKOUMALOVÁ Lenka 97 38:40,00 2012
dorostenky (15-16) SKOUMALOVÁ Lenka 97 38:40,00 2012
starší žačky (14) OBRUČNÍKOVÁ Monika 85 42:39,50 1997
starší žačky (13) OBRUČNÍKOVÁ Monika 85 42:39,50 1997
mladší žačky (12) OBRUČNÍKOVÁ Monika 85 42:39,50 1997
mladší žačky (11) NOVÁKOVÁ Hana 88 48:38,40 1999
10-ti letí          

Přihláška PoPro

prihlaska

Fotogalerie a videa

Partneři

Plavecký oddíl TJ Prostějov, z.s. podporuje:

logo msmt

CSPS logo RGB BOTTOM CZ

Statutární město Prostějov

Mestskyznak PV Color

Olomoucký kraj

znak OLK

 

logo Arena Jech small

 

Futures

Born to swim

 Koutny

 

MB

 

qr popro 1024

 

Abychom vám zajistili lepší uživatelské prostředí, používá tento web soubory cookie. Chcete-li se dozvědět více o použitých souborech cookie a jak je smazat, podívejte se na naše privacy policy.

  Souhlasím s cookies z tohoto webu.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk