25m bazén | |||||
kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
ženy | OBRUČNÍKOVÁ | Monika | 85 | 37:07,00 | 1999 |
dorostenky (17-18) | OBRUČNÍKOVÁ | Monika | 85 | 37:07,00 | 1999 |
dorostenky (15-16) | OBRUČNÍKOVÁ | Monika | 85 | 37:07,00 | 1999 |
starší žačky (14) | OBRUČNÍKOVÁ | Monika | 85 | 37:07,00 | 1999 |
starší žačky (13) | MRÁČKOVÁ | Tereza | 92 | 40:42,60 | 2005 |
mladší žačky (12) | OBRUČNÍKOVÁ | Monika | 85 | 42:39,50 | 1997 |
mladší žačky (11) | DOSOUDILOVÁ | Gabriela | 00 | 47:42,00 | 2013 |
10-ti letí | |||||
50m bazén | |||||
kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
ženy | SKOUMALOVÁ | Lenka | 97 | 38:40,00 | 2012 |
dorostenky (17-18) | SKOUMALOVÁ | Lenka | 97 | 38:40,00 | 2012 |
dorostenky (15-16) | SKOUMALOVÁ | Lenka | 97 | 38:40,00 | 2012 |
starší žačky (14) | OBRUČNÍKOVÁ | Monika | 85 | 42:39,50 | 1997 |
starší žačky (13) | OBRUČNÍKOVÁ | Monika | 85 | 42:39,50 | 1997 |
mladší žačky (12) | OBRUČNÍKOVÁ | Monika | 85 | 42:39,50 | 1997 |
mladší žačky (11) | NOVÁKOVÁ | Hana | 88 | 48:38,40 | 1999 |
10-ti letí |