| 25m bazén | |||||
| kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
| ženy | SKOUMALOVÁ | Lenka | 97 | 17:50,32 | 2012 |
| dorostenky (17-18) | SKOUMALOVÁ | Lenka | 97 | 17:50,32 | 2012 |
| dorostenky (15-16) | SKOUMALOVÁ | Lenka | 97 | 17:50,32 | 2012 |
| starší žačky (14) | PETRŽELOVÁ | Tereza | 97 | 18:58,60 | 2011 |
| starší žačky (13) | KŰHROVÁ | Anežka | 90 | 19:26,70 | 2003 |
| mladší žačky (12) | KŰHROVÁ | Eliška | 89 | 19:51,20 | 2001 |
| mladší žačky (11) | KŰHROVÁ | Anežka | 90 | 23:20,10 | 2001 |
| 10-ti letí | |||||
| 50m bazén | |||||
| kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
| ženy | SKOUMALOVÁ | Lenka | 97 | 18:31,80 | 2012 |
| dorostenky (17-18) | SKOUMALOVÁ | Lenka | 97 | 18:31,80 | 2012 |
| dorostenky (15-16) | SKOUMALOVÁ | Lenka | 97 | 18:31,80 | 2012 |
| starší žačky (14) | ŘIHÁKOVÁ | Lucie | 94 | 21:11,50 | 2008 |
| starší žačky (13) | NOVÁKOVÁ | Hana | 88 | 23:43,10 | 1999 |
| mladší žačky (12) | NOVÁKOVÁ | Hana | 88 | 23:43,10 | 1999 |
| mladší žačky (11) | |||||
| 10-ti letí | |||||






