25m bazén | |||||
kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
ženy | SKOUMALOVÁ | Lenka | 97 | 9:18,55 | 2012 |
dorostenky (17-18) | SKOUMALOVÁ | Lenka | 97 | 9:18,55 | 2012 |
dorostenky (15-16) | SKOUMALOVÁ | Lenka | 97 | 9:18,55 | 2012 |
starší žačky (14) | OBRUČNÍKOVÁ | Monika | 85 | 9:19,30 | 1999 |
starší žačky (13) | OBRUČNÍKOVÁ | Monika | 85 | 9:25,91 | 1998 |
mladší žačky (12) | OBRUČNÍKOVÁ | Monika | 85 | 9:39,20 | 1997 |
mladší žačky (11) | OBRUČNÍKOVÁ | Monika | 85 | 10:58,00 | 1996 |
10-ti letí | KORČÁKOVÁ | Nikol | 08 | 12:13,11 | 2018 |
50m bazén | |||||
kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
ženy | SKOUMALOVÁ | Lenka | 97 | 9:26,03 | 2012 |
dorostenky (17-18) | SKOUMALOVÁ | Lenka | 97 | 9:26,03 | 2012 |
dorostenky (15-16) | SKOUMALOVÁ | Lenka | 97 | 9:26,03 | 2012 |
starší žačky (14) | OBRUČNÍKOVÁ | Monika | 85 | 9:45,55 | 1999 |
starší žačky (13) | MRÁČKOVÁ | Tereza | 92 | 9:54,31 | 2005 |
mladší žačky (12) | OBRUČNÍKOVÁ | Monika | 85 | 10:29,21 | 1997 |
mladší žačky (11) | NOVÁKOVÁ | Hana | 88 | 11:19,44 | 1999 |
10-ti letí |