| 50m volný způsob | |||||
| 25m bazén | |||||
| kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
| ženy | NEKOKSOVÁ | Julie | 05 | 0:26,60 | 2021 |
| dorostenky (17-18) | NEKOKSOVÁ | Julie | 05 | 0:26,60 | 2021 |
| dorostenky (15-16) | NEKOKSOVÁ | Julie | 05 | 0:26,60 | 2021 |
| starší žačky (14) | NEKOKSOVÁ | Julie | 05 | 0:26,65 | 2019 |
| starší žačky (13) | OBRUČNÍKOVÁ | Monika | 85 | 0:28,10 | 1998 |
| mladší žačky (12) | OBRUČNÍKOVÁ | Monika | 85 | 0:28,90 | 1997 |
| mladší žačky (11) | KŰHROVÁ | Alžběta | 94 | 0:30,94 | 2005 |
| 10-ti letí | KŰHROVÁ | Alžběta | 94 | 0:33,20 | 2004 |
| PRASKAČOVÁ | Kateřina | 96 | 0:33,20 | 2006 | |
| 50m bazén | |||||
| kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
| ženy | NEKOKSOVÁ | Julie | 05 | 0:27,21 | 2021 |
| dorostenky (17-18) | NEKOKSOVÁ | Julie | 05 | 0:27,21 | 2021 |
| dorostenky (15-16) | NEKOKSOVÁ | Julie | 05 | 0:27,21 | 2021 |
| starší žačky (14) | NEKOKSOVÁ | Julie | 05 | 0:28,32 | 2019 |
| starší žačky (13) | PETRŽELOVÁ | Michaela | 99 | 0:29,00 | 2012 |
| mladší žačky (12) | BRABCOVÁ | Adéla | 07 | 0:30,29 | 2019 |
| mladší žačky (11) | PETRŽELOVÁ | Michaela | 99 | 0:32,20 | 2010 |
| 10-ti letí | VORBERGEROVÁ | Veronika | 09 | 0:40,46 | 2022 |






