TJ Prostějov, z.s

oddíl plavání

PŘIJATÍ ZÁVODNÍCI
CIBULKA Jakub 1996 100 M 00:54,11 7/3
50 M 00:24,87 9/3
100 PZ 00:57,87 8/4
50 VZ 00:24,40 12/5
100 VZ 00:52,96 8/2
50 Z 00:26,46 7/4
HOŽDORA Matěj 2004 400 PZ 05:26,22 1/5
100 PZ 01:09,15 N/2
200 M 02:42,55 1/1
200 PZ 02:32,97 2/3
HRABALOVÁ Veronika 2001 200 VZ 02:14,49 4/4
200 Z 02:34,85 2/3
50 VZ 00:28,82 8/6
100 Z 01:11,88 4/6
100 VZ 01:02,63 6/6
KADLECOVÁ Kateřina 1995 50 M 00:30,57 6/1
50 VZ 00:27,39 10/2
100 VZ 01:00,71 7/5
MARCIÁNOVÁ Eva 2001 50 M 00:30,01 8/5
50 VZ 00:27,16 11/4
100 VZ 01:01,73 9/6
50 Z 00:30,51 5/3
NEDOMOVÁ Barbora 2002 100 P 01:15,27 4/2
50 00:34,80 5/2
50 P 00:31,75 5/5
50 VZ 00:30,75 3/4
200 P 02:39,00 3/4
NOVÁKOVÁ Markéta 2002 200 VZ 02:14,89 4/1
100 PZ 01:14,12 3/3
50 VZ 00:27,77 11/5
100 VZ 00:59,95 7/2
50 Z 00:32,35 4/2
POLANSKÝ Adam 2005 100 M 01:05,96 1/2
50 M 00:29,14 4/5
50 VZ 00:28,26 1/5
100 VZ 01:01,37 N6
VORBERGEROVÁ Kateřina 2005 100 P 01:22,13 3/4
50 P 00:38,49 3/3
200 P 02:52,37 5/6
ŘEHOŘEK Lukáš 2001 100 P 01:07,19 6/2
50 P 00:31,13 7/5
100 PZ 01:01,15 8/1
100 Z 01:00,84 7/5
200 P 02:29,19 4/5
ŘEHOŘKOVÁ Lucie 2003 200 VZ 02:21,95 1/4
50 M 00:34,45 2/1
50 VZ 00:30,26 4/5
100 VZ 01:05,41 2/3
400 V 04:59,72 1/3
ŘIHOŠKOVÁ Ella 2005 400 VZ 01:22,02 3/3
50 P 00:38,21 4/6
200 P 02:58,15 2/6
ŠVEC Filip 2001 100 P 01:07,24 5/2
50 P 00:30,82 6/2
50 M 00:27,03 10/6
200 PZ 02:19,71 5/6
200 P 02:29,30 3/5

Abychom vám zajistili lepší uživatelské prostředí, používá tento web soubory cookie. Chcete-li se dozvědět více o použitých souborech cookie a jak je smazat, podívejte se na naše privacy policy.

  Souhlasím s cookies z tohoto webu.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk