PŘIJATÍ ZÁVODNÍCI
| CIBULKA Jakub | 1996 | 50 M | :24.87 | |
| 200 PZ | 2:05.61 | |||
| 50 VZ | :24.34 | |||
| 100 M | :54.11 | |||
| HRABALOVÁ Veronika | 2001 | 50 Z | :33.72 | |
| 400 VZ | 4:40.66 | |||
| 100 VZ | 1:01.75 | |||
| 50 VZ | :28.83 | |||
| 200 VZ | 2:14.7 | |||
| MARCIÁNOVÁ Eva | 2001 | 50 M | :30.14 | |
| 50 Z | :30.51 | |||
| 100 Z | 1:08.35 | |||
| 100 VZ | 1:02.69 | |||
| 50 VZ | :27.16 | |||
| 200 VZ | 2:25.97 | N12 | ||
| NEDOMOVÁ Barbora | 2002 | 50 M | :35.11 | N10 |
| 200 P | 2:39.00 | |||
| 200 PZ | 2:32.72 | |||
| 50 P | :35.14 | |||
| 100 P | 1:15.27 | |||
| NOVÁKOVÁ Markéta | 2002 | 50 Z | :33.63 | |
| 100 Z | 1:13.78 | |||
| 100 VZ | 1:03.59 | |||
| 50 VZ | :28.94 | |||
| ŘEHOŘEK Lukáš | 2001 | 50 Z | :28.34 | |
| 100 Z | 1:00.84 | |||
| 200 PZ | 2:12.47 | |||
| 50 P | :31.41 | |||
| 100 P | 1:08.73 | |||
| 200 Z | 2:11.59 | |||
| ŘEHOŘKOVÁ Lucie | 2003 | 400 VZ | 4:57.48 | N10 |
| 100 VZ | 1:05.20 | |||
| 50 VZ | :29.90 | |||
| 200 VZ | 2:21.95 | N6 | ||
| SNÍDALOVÁ Alice | 2003 | 200 P | 2:51.10 | |
| 50 P | :36.83 | |||
| 100 P | 1:20.72 | |||
| ŠVEC Filip | 2001 | 50 M | :28.50 | N3 |
| 200 P | 2:39.88 | |||
| 100 VZ | :57.45 | N7 | ||
| 50 P | :32.76 | |||
| 100 P | 1:11.61 | |||
| 100 M | 1:03.18 | N3 |






