TJ Prostějov, z.s

oddíl plavání

PŘIJATÍ ZÁVODNÍCI
CIBULKA Jakub  1996 50 P  00:31,01 7/3
    200 M  02:09,92 4/6
    200 P  02:24,94 4/6
    100 M  00:54,11 10/2
    50 M  00:24,87 11/4
    100 P 01:08,01 6/1
GOLA David  1999 50 P  00:34,96 N3
    200 P  02:47,33 N9
    100 P  01:16,45 1/1
HRABALOVÁ Veronika  2001 50 Z  00:36,82 N18
    100 VZ  01:01,06 8/1
    50 VZ  00:28,15 6/1
    100 Z  01:14,05 1/2
    200 VZ  02:14,70 2/4
KADLECOVÁ Kateřina  1995 50 Z  00:33,94 1/2
    100 VZ  01:00,71 8/3
    50 VZ  00:27,30 9/1
    50 M  00:30,57 8/5
KAŠPAR Michal  1995 50 P  00:34,90 N2
    100 VZ  00:57,90 1/6
    50 VZ  00:26,20 1/1
    100 M  01:04,06 1/3
MARCIÁNOVÁ Eva  2001 50 Z  00:30,51 11/6
    100 VZ  01:02,69 5/5
    50 VZ  00:27,16 9/2
    100 PZ  01:15,60 N11
    50 M  00:30,14 9/1
    200 VZ  02:23,63 N15
NEDOMOVÁ Barbora  2002 50 P  00:36,20 5/5
    200 P  02:41,45 3/2
    100 P  01:16,57 5/5
NOVÁKOVÁ Markéta  2002 50 Z  00:34,39 N4
    100 VZ  01:03,72 3/4
    50 VZ  00:29,16 1/2
    100 Z  01:15,04 N1
SNÍDALOVÁ Alice  2003 50 P  00:37,88 3/5
    200 P  02:52,65 1/3
    100 P  01:20,72 3/4
ŘEHOŘEK Lukáš  2001 50 Z  00:28,34 6/5
    100 VZ  00:55,90 6/6
    50 VZ  00:25,48 5/2
    200 P  02:44,88 N6
    100 PZ  01:01,42 5/3
    50 M  00:28,96 2/2
    200 VZ  02:06,60 1/5
ŠVEC Filip  2001 100 VZ  00:57,46 2/5
    200 PZ  02:26,18 N2
    50 VZ  00:26,79 N18
    100 M  01:03,18 2/4
    50 M  00:28,50 4/5
    200 VZ  02:12,61 N12

 

Abychom vám zajistili lepší uživatelské prostředí, používá tento web soubory cookie. Chcete-li se dozvědět více o použitých souborech cookie a jak je smazat, podívejte se na naše privacy policy.

  Souhlasím s cookies z tohoto webu.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk