TJ Prostějov, z.s

oddíl plavání

PŘIJATÍ ZÁVODNÍCI
CIBULKA Jakub 1996 50 VZ :25.45 2/7
200 PZ 2:11.13 4/3
100 M :57.22 6/6
50 Z :28.91 7/8
200 M 2:15.91 4/8
50 M :26.03 6/7
DOSOUDILOVÁ Gabriela 2000 100 M 1:12.78 N8
50 Z :35.59 N21
200 M 2:56.94 1/8
50 M :31.42 N1
HRABALOVÁ Veronika 2001 50 VZ :28.83 2/8
400 VZ 4:48.56 2/2
100 VZ 1:03.45 2/2
200 VZ 2:17.31 N2
KADLECOVÁ Kateřina 1995 50 VZ :27.30 7/6
100 VZ 1:01.23 5/4
50 Z :33.94 1/6
    200 VZ 2:19,74 N20
50 M :31.10 2/7
MARCIÁNOVÁ Eva 2001 50 VZ :29.08 1/1
100 Z 1:14.95 N10
100 VZ 1:06.20 N26
50 Z :32.38 4/4
ŘEHOŘEK Lukáš 2001 50 VZ :25.89 1/3
100 Z 1:03.35 5/6
50 P :33.19 2/7
100 VZ :57.39 N14
200 Z 2:21.44 N5
50 Z :29.78 2/4
200 VZ 2:06.60 N23
ŠVEC Filip 2001 200 P 2:40.97 1/2
50 P :32.83 3/1
100 M 1:05.15 N21
100 P 1:11.61 2/1
50 M :28.53 N30

 

Abychom vám zajistili lepší uživatelské prostředí, používá tento web soubory cookie. Chcete-li se dozvědět více o použitých souborech cookie a jak je smazat, podívejte se na naše privacy policy.

  Souhlasím s cookies z tohoto webu.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk