PŘIJATÍ ZÁVODNÍCI
| LOEBE Veronika | 2005 | 200 VZ | 02:35,61 | 1/3 | 
| 100 PZ | 01:23,64 | N13 | ||
| 800 VZ | 11:27,60 | 1/4 | ||
| 50 VZ | 00:33,81 | N7 | ||
| 400 VZ | 05:33,29 | 1/5 | ||
| 100 VZ | 01:12,75 | N8 | ||
| MÁDROVÁ Věra | 2005 | 100 PZ | 01:20,19 | 2/6 | 
| 50 VZ | 00:31,69 | 3/2 | ||
| 100 VZ | 01:08,89 | 3/6 | ||
| NEKOKSOVÁ Julie | 2005 | 100 PZ | 01:23,84 | N15 | 
| 50 VZ | 00:32,70 | 1/2 | ||
| 400 VZ | 06:02,16 | N12 | ||
| 200 Z | 03:02,00 | N13 | ||
| 200 P | 03:25,35 | N8 | ||
| 100 VZ | 01:14,34 | N19 | ||
| PIŇOSOVÁ Kristýna | 2005 | 100 P | 01:27,73 | 2/3 | 
| 100 PZ | 01:23,80 | N14 | ||
| POLANSKÝ Adam | 2005 | 200 VZ | 02:48,16 | N19 | 
| 400 VZ | 06:01,15 | N10 | ||
| 50 VZ | 00:33,66 | N21 | ||
| 1500 VZ | 23:48,45 | N4 | ||
| 200 Z | 03:09,16 | N14 | ||
| 100 M | 01:33,17 | 1/1 | ||
| VLK Karel | 2005 | 200 M | 03:30,56 | 1/4 | 
| 50 VZ | 00:33,29 | N15 | ||
| 100 Z | 01:25,28 | N9 | ||
| 100 M | 01:24,78 | 4/1 | ||
| 100 VZ | 01:13,28 | N8 | ||
| VORBERGEROVÁ Kateřina | 2005 | 100 P | 01:32,42 | N5 | 
| 200 PZ | 03:17,02 | N23 | ||
| 200 P | 03:17,95 | 1/5 | 






