TJ Prostějov, z.s

oddíl plavání

PŘIJATÍ ZÁVODNÍCI
CIBULKA Jakub  1996 50 M  :25,17  6/3 
200 PZ  2:11,17  3/3 
50 VZ  :24,09  7/2 
200 VZ  1:58,85  4/2 
100 M  :54,47  5/4 
DOSOUDILOVÁ Gabriela  2000  50 M  :31,23  5/2 
50 Z  :34,46  3/8 
200 M  2:46,40  1/7 
    100 M 1:10,42 3/4
HRABALOVÁ Veronika 2001 400 VZ 4:37,40 4/1
    100 VZ 1:01,05 7/7
    50 VZ :28,15 8/8
    200 VZ 2:14,70 6/1
KADLECOVÁ Kateřina 1995 50 M :30,39 8/8
    50 Z :33,55 2/7
    100 VZ 1:02,13 5/5
    50 VZ :27,64 6/2
KAŠPAR Michal 1995 50 M :27,66 5/7
    50 VZ :26,00 3/6
    50 P :34,90 2/6
    100 P 1:14,20 2/1
    100 M 1:03,00 3/7
MARCIÁNOVÁ Eva 2001 50 Z :30,85 3/3
    100 Z 1:10,64 3/6
    50 VZ :28,00 6/1
ŘEHOŘEK Lukáš 2001 50 Z :28,85 3/7
    100 Z 1:01,45 3/7
    200 PZ 2:19,19 5/1
    50 VZ :25,95 3/4
    200 Z 2:16,16 4/7
ŠVEC Filip 2001 50 M :28,42 4/1
    200 P 2:35,19 3/6
    200 PZ 2:28,00 2/6
    50 P :32,55 5/7
    100 P 1:10,68 2/2
    100 M 1:03,80 2/5

Abychom vám zajistili lepší uživatelské prostředí, používá tento web soubory cookie. Chcete-li se dozvědět více o použitých souborech cookie a jak je smazat, podívejte se na naše privacy policy.

  Souhlasím s cookies z tohoto webu.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk