TJ Prostějov, z.s

oddíl plavání

PŘIJATÍ ZÁVODNÍCI
DOSOUDILOVÁ Gabriela 2000 2 100 VZ 01:08,67 6/2
6 50 M 00:31,23 8/2
8 100 Z 01:14,56 9/6
15 50 VZ 00:31,98 6/4
19 100 M 01:10,42 7/5
DOČKALOVÁ Hana 2004 2 100 VZ 01:16,50 N12
4 200 P 03:03,80 6/2
6 50 M 00:39,65 3/2
15 50 VZ 00:34,90 2/1
17 100 P 01:26,02 7/5
19 100 M 01:28,53 3/4
FIALA Jakub 2000 3 200 P 02:55,00 5/3
5 50 M 00:34,80 5/2
9 400 VZ 05:09,70 5/4
12 100 PZ 01:11,00 9/6
18 100 P 01:21,00 7/2
20 100 M 01:17,30 5/4
FIALOVÁ Kristýna 2000 2 100 VZ 01:13,00 N2
6 50 M 00:37,65 5/4
10 400 VZ 05:29,90 5/5
15 50 VZ 00:33,30 4/5
19 100 M 01:29,40 3/5
GOLA David 1999 1 100 VZ 01:02,53 7/1
3 200 P 02:48,60 6/5
12 100 PZ 01:11,22 8/3
16 50 VZ 00:28,66 7/6
18 100 P 01:16,70 8/5
HORÁK Štěpán 2003 1 100 VZ 01:21,20 N17
3 200 P 03:08,90 3/3
5 50 M 00:45,30 2/5
12 100 PZ 01:30,30 1/4
16 50 VZ 00:35,80 N2
18 100 P 01:27,71 5/4
HRABALOVÁ Veronika 2001 2 100 VZ 01:01,06 10/3
10 400 VZ 04:37,40 9/4
11 100 PZ 01:13,99 9/3
15 50 VZ 00:28,15 10/4
KOZIČKOVÁ Lucie 2004 2 100 VZ 01:13,73 N4
8 100 Z 01:21,80 5/3
10 400 VZ 05:40,00 4/1
11 100 PZ 01:27,80 1/5
13 200 Z 02:56,38 3/2
15 50 VZ 00:33,76 3/4
MACÁK Stanislav 2004 1 100 VZ 01:15,90 N16
7 100 Z 01:28,50 3/2
9 400 VZ 05:49,60 2/5
14 200 Z 03:01,26 2/3
16 50 VZ 00:35,20 N1
18 100 P 01:32,47 3/4
MARCIÁNOVÁ Eva 2001 2 100 VZ 01:03,26 10/6
6 50 M 00:32,22 8/5
8 100 Z 01:10,64 9/3
11 100 PZ 01:12,90 10/1
15 50 VZ 00:28,00 10/3
MÁDROVÁ Věra 2005 2 100 VZ 01:08,00 7/3
6 50 M 00:37,70 5/5
8 100 Z 01:26,50 3/2
11 100 PZ 01:21,47 5/3
15 50 VZ 00:31,10 8/1
NEDOMOVÁ Barbora 2002 2 100 VZ 01:12,50 3/2
4 200 P 02:54,28 7/2
6 50 M 00:36,20 6/4
11 100 PZ 01:17,00 8/4
17 100 P 01:22,27 8/1
19 100 M 01:25,30 5/1
OTŘÍSALOVÁ Monika 2002 2 100 VZ 01:12,99 N1
6 50 M 00:39,40 4/1
8 100 Z 01:23,00 4/2
11 100 PZ 01:24,30 3/3
15 50 VZ 00:32,80 5/6
PIŇOSOVÁ Kristýna 2005 2 100 VZ 01:16,14 1/2
4 200 P 03:12,00 4/3
11 100 PZ 01:23,80 4/4
15 50 VZ 00:30,70 9/1
17 100 P 01:27,73 6/4
SNÍDALOVÁ Alice 2003 2 100 VZ 01:11,70 4/6
4 200 P 02:55,57 7/6
6 50 M 00:36,40 6/5
11 100 PZ 01:16,14 9/5
17 100 P 01:21,42 8/2
19 100 M 01:20,00 6/5
UČEŇ Vít 2002 1 100 VZ 01:08,47 N8
3 200 P 03:00,30 4/3
5 50 M 00:36,00 4/3
16 50 VZ 00:30,80 4/1
18 100 P 01:22,10 6/4
20 100 M 01:22,00 3/5
VLK Karel 2005 1 100 VZ 01:35,00 N20
5 50 M 00:36,83 3/3
7 100 Z 01:25,34 4/6
16 50 VZ 00:33,30 2/5
20 100 M 01:29,21 2/6
ZBOŽÍNKOVÁ Viktorie 2003 2 100 VZ 01:14,96 N9
8 100 Z 01:22,60 5/6
11 100 PZ 01:25,10 3/6
15 50 VZ 00:33,70 3/3
17 100 P 01:30,20 5/1
ČECHOVÁ Nikola 2004 2 100 VZ 01:12,22 3/4
6 50 M 00:36,25 6/2
8 100 Z 01:18,80 7/1
11 100 PZ 01:23,50 5/6
13 200 Z 02:52,60 4/4
15 50 VZ 00:32,98 4/3
ŘEHOŘEK Lukáš 2001 1 100 VZ 01:01,30 8/6
5 50 M 00:28,52 8/2
9 400 VZ 04:35,43 9/1
12 100 PZ 01:02,77 10/3
16 50 VZ 00:25,95 10/3
ŘEHOŘKOVÁ Lucie 2003 2 100 VZ 01:05,98 9/6
10 400 VZ 05:10,70 7/2
11 100 PZ 01:17,00 8/2
15 50 VZ 00:29,89 10/6
19 100 M 01:20,36 6/1
ŠVEC Filip 2001 1 100 VZ 00:58,92 9/1
5 50 M 00:28,42 8/4
9 400 VZ 04:40,11 8/3
12 100 PZ 01:04,50 10/2
16 50 VZ 00:27,65 8/2
20 100 M 01:03,80 8/5

Abychom vám zajistili lepší uživatelské prostředí, používá tento web soubory cookie. Chcete-li se dozvědět více o použitých souborech cookie a jak je smazat, podívejte se na naše privacy policy.

  Souhlasím s cookies z tohoto webu.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk