TJ Prostějov, z.s

oddíl plavání

PŘIJATÍ ZÁVODNÍCI
CIBULKA Jakub 1996 1 200 PZ 02:11,72 8/5
11 50 Z 00:26,12 9/6
23 100 M 00:54,47 6/4
DOSOUDILOVÁ Gabriela 2000 4 100 Z 01:14,56 5/2
18 50 M 00:31,23 9/8
24 100 M 01:10,42 4/3
DOČKALOVÁ Hana 2004 8 100 P 01:26,50 4/4
14 50 VZ 00:34,90 1/7
16 50 P 00:41,50 3/7
26 200 P 03:03,80 2/7
FIALA Jakub 2000 7 100 P 01:21,00 4/1
13 50 VZ 00:34,30 N19
15 50 P 00:37,10 4/3
23 100 M 01:17,30 N11
FIALOVÁ Kristýna 2000 6 200 VZ 02:35,96 N21
14 50 VZ 00:33,30 2/6
20 100 VZ 01:13,00 N4
GOLA David 1999 7 100 P 01:16,70 6/8
15 50 P 00:34,96 6/4
25 200 P 02:48,60 2/3
HORÁK Štěpán 2003 7 100 P 01:29,50 2/4
15 50 P 00:42,50 2/1
25 200 P 03:08,90 1/7
HRABALOVÁ Veronika 2001 6 200 VZ 02:14,70 5/7
14 50 VZ 00:28,15 13/8
20 100 VZ 01:01,06 11/4
KADLECOVÁ Kateřina 1995 12 50 Z 00:33,56 7/5
14 50 VZ 00:27,64 14/1
18 50 M 00:30,39 9/3
20 100 VZ 01:02,13 11/8
KOZIČKOVÁ Lucie 2004 4 100 Z 01:25,50 1/4
12 50 Z 00:41,36 2/3
14 50 VZ 00:34,70 1/2
20 100 VZ 01:14,82 N14
22 200 Z 02:58,10 N5
LOEBE Veronika 2005 12 50 Z 00:42,70 1/4
14 50 VZ 00:35,20 N2
18 50 M 00:42,80 N16
20 100 VZ 01:19,80 N27
MARCIÁNOVÁ Eva 2001 4 100 Z 01:10,64 6/5
12 50 Z 00:30,86 9/3
14 50 VZ 00:28,00 13/2
20 100 VZ 01:03,26 9/5
MÁDROVÁ Věra 2005 6 200 VZ 02:47,30 N32
14 50 VZ 00:31,60 4/5
18 50 M 00:39,80 N6
20 100 VZ 01:11,01 1/3
NEDOMOVÁ Barbora 2002 2 200 PZ 02:48,24 4/1
8 100 P 01:22,27 6/5
16 50 P 00:38,02 6/6
26 200 P 02:54,28 4/8
OTŘÍSALOVÁ Monika 2002 2 200 PZ 03:03,60 N5
8 100 P 01:38,80 2/5
14 50 VZ 00:32,80 3/1
20 100 VZ 01:13,80 N9
PAŘILOVÁ Tereza 2004 8 100 P 01:41,00 2/2
14 50 VZ 00:38,30 N10
16 50 P 00:47,70 1/4
20 100 VZ 01:29,60 N35
PIŇOSOVÁ Kristýna 2005 8 100 P 01:29,80 3/3
14 50 VZ 00:30,70 6/5
16 50 P 00:40,84 3/5
20 100 VZ 01:16,14 N20
SNÍDALOVÁ Alice 2003 8 100 P 01:21,42 7/7
14 50 VZ 00:31,90 4/1
16 50 P 00:39,76 4/3
26 200 P 02:55,57 3/4
UČEŇ Vít 2002 1 200 PZ 02:46,90 N10
5 200 VZ 02:31,60 N15
7 100 P 01:22,10 4/8
19 100 VZ 01:08,47 1/4
25 200 P 03:00,30 1/5
ZBOŽÍNKOVÁ Viktorie 2003 8 100 P 01:30,20 3/7
16 50 P 00:41,14 3/3
20 100 VZ 01:14,96 N15
26 200 P 03:14,30 1/8
ČECHOVÁ Nikola 2004 4 100 Z 01:18,80 3/3
12 50 Z 00:37,34 4/1
14 50 VZ 00:33,50 1/4
18 50 M 00:36,25 1/5
20 100 VZ 01:14,00 N10
22 200 Z 02:52,60 N1
ŘEHOŘEK Lukáš 2001 1 200 PZ 02:19,19 7/3
11 50 Z 00:28,85 8/7
15 50 P 00:32,05 9/8
21 200 Z 02:16,16 4/6
ŘEHOŘKOVÁ Lucie 2003 6 200 VZ 02:25,20 1/2
14 50 VZ 00:29,89 9/8
18 50 M 00:36,30 1/3
20 100 VZ 01:05,98 6/2
ŠVEC Filip 2001 7 100 P 01:10,68 8/8
15 50 P 00:32,55 8/5
23 100 M 01:03,80 4/7

Abychom vám zajistili lepší uživatelské prostředí, používá tento web soubory cookie. Chcete-li se dozvědět více o použitých souborech cookie a jak je smazat, podívejte se na naše privacy policy.

  Souhlasím s cookies z tohoto webu.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk