TJ Prostějov, z.s

oddíl plavání

PŘIJATÍ ZÁVODNÍCI
BURIAN Matěj 2004 100 P 99:99,99 1/1
50 VZ 00:33,00 8/1
100 VZ 01:23,00 4/4
ČECHOVÁ Nikola 2004 200 VZ 02:55,70 2/5
100 PZ 01:24,76 6/2
50 VZ 00:35,60 5/3
200 PZ 03:10,00 2/3
100 Z 01:21,58 5/2
200 Z 03:10,90 2/1
100 M 01:31,81 2/4
100 VZ 01:15,37 7/4
DOČKALOVÁ Hana 2004 100 P 01:30,56 4/3
100 PZ 01:27,25 4/2
50 VZ 00:35,67 5/2
100 Z 01:28,66 3/5
200 P 03:11,24 3/5
100 VZ 01:20,25 4/4
DOSTÁLEK Tomáš 2002 200 VZ 02:45,90 6/5
100 PZ 01:30,00 4/2
400 VZ 06:29,80 1/4
50 VZ 00:31,43 11/3
200 PZ 02:59,30 4/4
100 VZ 01:12,50 9/1
FRELICH Jan 2004 100 P 02:01,30 1/5
50 VZ 00:38,80 3/1
100 Z 01:35,80 3/4
100 VZ 01:26,90 3/1
HÁJEK Jan 2004 200 VZ 03:11,80 2/2
100 P 01:50,62 1/3
100 PZ 01:38,30 1/3
50 VZ 00:35,90 6/6
200 PZ 03:35,20 2/5
100 Z 01:35,70 3/3
100 VZ 01:23,50 4/1
HORÁK Štěpán 2003 100 P 01:31,26 5/4
100 PZ 01:33,60 3/5
50 VZ 00:36,81 4/6
200 PZ 03:24,60 2/4
200 P 03:17,70 3/2
100 VZ 01:28,80 2/2
JANČÍK Karel 2002 200 VZ 03:04,70 3/1
100 P 01:43,70 2/3
100 PZ 01:30,30 4/5
50 VZ 00:32,10 10/5
200 PZ 03:31,20 2/2
200 P 03:50,90 1/2
100 VZ 01:19,50 5/3
KLOC Ondřej 2004 100 P 01:45,10 2/5
50 VZ 00:45,50 1/4
100 Z 01:40,90 2/3
100 VZ 01:31,30 2/5
KOZIČKOVÁ Lucie 2004 200 VZ 02:48,20 3/4
100 PZ 01:27,80 4/5
50 VZ 00:35,16 6/3
100 Z 01:25,86 4/2
400 VZ 06:07,80 2/6
200 Z 03:03,06 3/6
100 VZ 01:14,82 8/1
KUČERA Martin 2004 100 P 01:44,70 2/2
100 PZ 99:99,99 1/1
50 VZ 00:38,40 3/2
100 Z 01:44,10 2/5
200 P 03:45,60 1/3
100 VZ 01:33,30 2/6
MACÁK Stanislav 2004 200 VZ 02:51,22 4/3
100 PZ 01:33,50 3/2
400 VZ 07:15,90 1/2
50 VZ 00:36,21 5/1
200 PZ 99:99,99 1/2
100 VZ 01:16,18 7/1
MALANOVÁ Klára 2002 200 VZ 03:15,60 1/4
100 PZ 01:45,10 1/4
50 VZ 00:36,60 4/3
100 VZ 01:20,30 4/2
MAZALOVÁ Adéla 2001 50 VZ 00:29,20 14/5
100 VZ 01:04,88 12/4
NEDOMOVÁ Barbora 2002 100 P 01:22,27 7/1
100 PZ 01:17,86 8/3
50 VZ 00:32,90 9/5
200 PZ 02:48,24 4/4
200 P 02:54,28 5/2
NOVÁKOVÁ Markéta 2002 50 VZ 00:29,40 14/1
100 Z 01:13,90 7/4
100 VZ 01:03,20 13/6
OTŘÍSALOVÁ Monika 2002 100 P 01:39,80 3/4
100 PZ 01:24,30 6/4
50 VZ 00:32,80 9/3
200 PZ 03:03,60 3/1
200 P 99:99,99 1/1
100 VZ 01:14,40 8/4
PAPRSTKOVÁ Viktorie 2004 100 P 01:29,00 5/5
100 PZ 01:39,90 2/1
50 VZ 00:36,80 4/2
100 Z 99:99,99 1/6
200 P 03:18,00 2/3
PAŘILOVÁ Tereza 2004 100 P 01:46,70 2/5
50 VZ 00:39,80 2/2
100 Z 01:44,70 1/3
200 P 03:44,10 2/6
100 VZ 01:29,60 2/4
POSPÍCHAL Vojtěch 2004 200 VZ 03:05,40 3/6
100 P 01:52,00 1/4
100 PZ 01:39,70 1/2
50 VZ 00:36,70 4/5
200 PZ 03:24,44 2/3
100 Z 01:34,70 4/1
100 M 01:41,20 1/3
100 VZ 01:25,30 3/2
PROTIVÁNEK Zbyněk 2004 50 VZ 00:43,50 1/3
100 VZ 01:46,80 1/2
ŘEHOŘKOVÁ Lucie 2003 200 VZ 02:29,60 5/3
100 PZ 01:17,26 9/2
800 VZ 10:59,30 2/4
50 VZ 00:31,40 11/4
400 VZ 05:26,60 4/6
100 M 01:20,36 4/3
100 VZ 01:05,98 12/6
SNÍDALOVÁ Alice 2003 100 P 01:21,42 7/2
100 PZ 01:16,14 9/4
50 VZ 00:32,90 9/1
200 PZ 02:44,20 5/1
200 P 02:55,57 5/1
400 PZ 05:54,60 3/4
SPÁČIL Ondřej 2003 200 VZ 02:42,30 6/4
100 PZ 01:27,50 5/4
50 VZ 00:33,20 7/4
1500 VZ 22:57,60 2/5
100 VZ 01:12,20 9/2
SROSTLÍK Marek 2002 200 VZ 02:31,40 7/2
200 M 03:35,47 1/4
400 VZ 05:48,30 3/5
50 VZ 00:31,40 12/6
200 PZ 02:53,10 5/3
1500 VZ 23:23,30 1/3
100 M 01:20,00 4/2
100 VZ 01:06,70 11/2
SROSTLÍK Ondřej 2003 200 VZ 02:50,40 5/6
100 PZ 01:23,00 7/1
400 VZ 06:02,00 2/1
50 VZ 00:32,40 9/4
100 Z 01:19,10 6/3
100 M 01:38,65 2/2
100 VZ 01:15,00 7/3
ŠINDLEROVÁ Nikol 2003 200 VZ 03:25,20 1/5
50 VZ 99:99,99 1/2
100 VZ 01:37,10 1/3
ŠTĚBRA Maxmilián 2002 200 VZ 03:17,10 2/5
100 P 01:34,70 5/1
100 PZ 01:28,80 5/1
50 VZ 00:36,17 5/5
200 PZ 03:11,90 3/2
200 P 03:06,50 4/1
100 VZ 01:23,48 4/5
UČEŇ Vít 2002 100 P 01:24,52 7/5
100 PZ 01:15,85 9/2
50 VZ 00:32,90 8/5
200 PZ 02:46,90 6/5
200 P 03:00,30 5/6
100 VZ 01:08,47 10/3
400 PZ 05:58,90 2/2
ZBOŽÍNKOVÁ Viktorie 2003 100 P 01:30,34 5/6
100 PZ 01:25,50 6/6
50 VZ 00:33,90 8/6
100 Z 01:25,00 5/6
200 P 03:17,19 3/6
100 VZ 01:14,96 8/6

Abychom vám zajistili lepší uživatelské prostředí, používá tento web soubory cookie. Chcete-li se dozvědět více o použitých souborech cookie a jak je smazat, podívejte se na naše privacy policy.

  Souhlasím s cookies z tohoto webu.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk