PŘIJATÍ ZÁVODNÍCI
| 1 | CIBULKA | Jakub | 1996 | 2. 50 Volný způsob Muži | :25.19 | |
| 6. 100 Polohový závod Muži | :59.1 | |||||
| 10. 50 Znak Muži | :28.10 | |||||
| 12. 200 Motýlek Muži | 2:10.55 | |||||
| 18. 50 Prsa Muži | :31.6 | |||||
| 20. 400 Volný způsob Muži | 4:19.3 | |||||
| 22. 100 Motýlek Muži | :57.63 | |||||
| 26. 50 Motýlek Muži | :26.16 | |||||
| 30. 100 Prsa Muži | 1:10.2 | |||||
| 2 | DOČKALOVÁ | Hana | 2004 | 1. 50 Volný způsob Ženy | :38.0 | N | 
| 3. 200 Prsa Ženy | 3:11.58 | |||||
| 5. 100 Polohový závod Ženy | 1:30.2 | N | ||||
| 9. 50 Znak Ženy | :44.4 | N | ||||
| 15. 100 Volný způsob Ženy | 1:21.8 | N | ||||
| 17. 50 Prsa Ženy | :44.2 | |||||
| 27. 200 Znak Ženy | 3:21.3 | N | ||||
| 29. 100 Prsa Ženy | 1:32.09 | |||||
| 3 | DOSOUDILOVÁ | Gabriela | 2000 | 1. 50 Volný způsob Ženy | :31.81 | |
| 7. 100 Znak Ženy | 1:16.2 | |||||
| 11. 200 Motýlek Ženy | 2:46.40 | |||||
| 15. 100 Volný způsob Ženy | 1:08.67 | |||||
| 19. 400 Volný způsob Ženy | 5:05.1 | |||||
| 21. 100 Motýlek Ženy | 1:10.42 | |||||
| 25. 50 Motýlek Ženy | :31.23 | |||||
| 31. 200 Volný způsob Ženy | 2:28.9 | N | ||||
| 4 | FIALOVÁ | Kristýna | 2000 | 1. 50 Volný způsob Ženy | :33.22 | N | 
| 11. 200 Motýlek Ženy | 3:18.7 | N | ||||
| 15. 100 Volný způsob Ženy | 1:13.0 | |||||
| 21. 100 Motýlek Ženy | 1:21.9 | |||||
| 25. 50 Motýlek Ženy | :35.7 | |||||
| 31. 200 Volný způsob Ženy | 2:29.8 | N | ||||
| 5 | GOLA | David | 1999 | 4. 200 Prsa Muži | 2:53.3 | |
| 6. 100 Polohový závod Muži | 1:11.3 | |||||
| 18. 50 Prsa Muži | :35.69 | |||||
| 26. 50 Motýlek Muži | :33.85 | |||||
| 30. 100 Prsa Muži | 1:19.6 | |||||
| 6 | HRABALOVÁ | Veronika | 2001 | 19. 400 Volný způsob Ženy | 4:37.4 | |
| 21. 100 Motýlek Ženy | 1:16.1 | |||||
| 25. 50 Motýlek Ženy | :32.3 | |||||
| 31. 200 Volný způsob Ženy | 2:17.3 | |||||
| 7 | KADLECOVÁ | Kateřina | 1995 | 1. 50 Volný způsob Ženy | :27.64 | |
| 9. 50 Znak Ženy | :34.53 | |||||
| 15. 100 Volný způsob Ženy | 1:02.06 | |||||
| 25. 50 Motýlek Ženy | :31.25 | |||||
| 31. 200 Volný způsob Ženy | 2:20.24 | |||||
| 8 | KAŠPAR | Michal | 1995 | 2. 50 Volný způsob Muži | :26.0 | |
| 6. 100 Polohový závod Muži | 1:03.7 | |||||
| 16. 100 Volný způsob Muži | :58.2 | |||||
| 18. 50 Prsa Muži | :32.5 | |||||
| 22. 100 Motýlek Muži | 1:03.00 | |||||
| 26. 50 Motýlek Muži | :27.66 | |||||
| 9 | MARCIÁNOVÁ | Eva | 2001 | 1. 50 Volný způsob Ženy | :28.0 | |
| 7. 100 Znak Ženy | 1:13.7 | |||||
| 9. 50 Znak Ženy | :33.08 | |||||
| 21. 100 Motýlek Ženy | 1:15.1 | |||||
| 25. 50 Motýlek Ženy | :33.05 | |||||
| 31. 200 Volný způsob Ženy | 2:26.9 | |||||
| 10 | MAZALOVÁ | Adéla | 2001 | 1. 50 Volný způsob Ženy | :29.2 | |
| 15. 100 Volný způsob Ženy | 1:05.9 | |||||
| 11 | NEDOMOVÁ | Barbora | 2002 | 17. 50 Prsa Ženy | :39.0 | |
| 23. 200 Polohový závod Ženy | 2:50.00 | N | ||||
| 25. 50 Motýlek Ženy | :36.36 | |||||
| 29. 100 Prsa Ženy | 1:24.7 | |||||
| 12 | POLCROVÁ | Kateřina | 1999 | 1. 50 Volný způsob Ženy | :32.10 | |
| 3. 200 Prsa Ženy | 3:06.1 | |||||
| 5. 100 Polohový závod Ženy | 1:17.39 | |||||
| 13. 400 Polohový závod Ženy | 6:05.00 | N | ||||
| 15. 100 Volný způsob Ženy | 1:11.67 | |||||
| 17. 50 Prsa Ženy | :38.85 | |||||
| 23. 200 Polohový závod Ženy | 2:58.30 | N | ||||
| 29. 100 Prsa Ženy | 1:26.0 | |||||
| 13 | PRASKAČOVÁ | Markéta | 2001 | 1. 50 Volný způsob Ženy | :32.0 | |
| 5. 100 Polohový závod Ženy | 1:18.6 | |||||
| 11. 200 Motýlek Ženy | 3:02.5 | |||||
| 15. 100 Volný způsob Ženy | 1:11.6 | |||||
| 21. 100 Motýlek Ženy | 1:18.7 | |||||
| 25. 50 Motýlek Ženy | :34.9 | |||||
| 31. 200 Volný způsob Ženy | 2:30.2 | N | ||||
| 14 | ŘEHOŘEK | Lukáš | 2001 | 18. 50 Prsa Muži | :32.53 | |
| 20. 400 Volný způsob Muži | 4:36.9 | |||||
| 24. 200 Polohový závod Muži | 2:21.1 | |||||
| 28. 200 Znak Muži | 2:19.7 | |||||
| 30. 100 Prsa Muži | 1:12.96 | |||||
| 15 | SMÉKALOVÁ | Dominika | 2001 | 1. 50 Volný způsob Ženy | :31.8 | |
| 3. 200 Prsa Ženy | 3:13.95 | |||||
| 15. 100 Volný způsob Ženy | 1:11.8 | |||||
| 17. 50 Prsa Ženy | :39.18 | |||||
| 29. 100 Prsa Ženy | 1:28.09 | |||||
| 16 | SNÍDALOVÁ | Alice | 2003 | 17. 50 Prsa Ženy | :40.6 | |
| 23. 200 Polohový závod Ženy | 2:44.2 | |||||
| 29. 100 Prsa Ženy | 1:27.2 | N | ||||
| 31. 200 Volný způsob Ženy | 2:29.7 | |||||
| 17 | ŠVEC | Filip | 2001 | 20. 400 Volný způsob Muži | 4:47.1 | |
| 22. 100 Motýlek Muži | 1:06.6 | |||||
| 26. 50 Motýlek Muži | :29.22 | |||||
| 30. 100 Prsa Muži | 1:13.23 | |||||
| 18 | TOMAN | Tomáš | 2001 | 2. 50 Volný způsob Muži | :30.2 | N | 
| 4. 200 Prsa Muži | 3:08.6 | N | ||||
| 6. 100 Polohový závod Muži | 1:18.5 | |||||
| 16. 100 Volný způsob Muži | 1:08.6 | N | ||||
| 18. 50 Prsa Muži | :38.85 | |||||
| 30. 100 Prsa Muži | 1:27.26 | |||||
| 19 | VOLEK | Robert | 2001 | 2. 50 Volný způsob Muži | :30.1 | |
| 4. 200 Prsa Muži | 2:52.2 | |||||
| 6. 100 Polohový závod Muži | 1:15.2 | N | ||||
| 16. 100 Volný způsob Muži | 1:09.4 | N | ||||
| 18. 50 Prsa Muži | :37.39 | |||||
| 22. 100 Motýlek Muži | 1:18.69 | N | ||||
| 26. 50 Motýlek Muži | :35.35 | |||||
| 30. 100 Prsa Muži | 1:19.3 | |||||
| 20 | ZBOŽÍNKOVÁ | Viktorie | 2003 | 1. 50 Volný způsob Ženy | :33.9 | N | 
| 3. 200 Prsa Ženy | 3:18.7 | N | ||||
| 5. 100 Polohový závod Ženy | 1:25.5 | N | ||||
| 15. 100 Volný způsob Ženy | 1:16.8 | N | ||||
| 17. 50 Prsa Ženy | :42.46 | |||||
| 29. 100 Prsa Ženy | 1:31.4 | |||||
| 31. 200 Volný způsob Ženy | 3:08.5 | N | 






