PŘIHLÁŠENÍ ZÁVODNÍCI
| ANDREJCO | Michal | 2005 | 6. 100 Volný způsob Muži | 1:21.96 | 
| 12. 50 Motýlek Muži | :48.19 | |||
| 16. 100 Polohový závod Muži | 1:38.54 | |||
| 24. 50 Prsa Muži | :49.93 | |||
| 28. 100 Motýlek Muži | 1:48.89 | |||
| 222. 50 Volný způsob Muži | :36.53 | |||
| CIBULKA | Jakub | 1996 | 2. 50 Znak Muži | :28.65 | 
| 8. 200 Prsa Muži | 2:31.2 | |||
| 12. 50 Motýlek Muži | :25.81 | |||
| 16. 100 Polohový závod Muži | :59.1 | |||
| 22. 50 Volný způsob Muži | :24.34 | |||
| 24. 50 Prsa Muži | :30.9 | |||
| 28. 100 Motýlek Muži | :55.99 | |||
| ČERNÝ | Jan | 2005 | 6. 100 Volný způsob Muži | 1:18.84 | 
| 12. 50 Motýlek Muži | :48.24 | |||
| 22. 50 Volný způsob Muži | :33.83 | |||
| DOČKALOVÁ | Hana | 2004 | 1. 50 Znak Ženy | 0:36.2 | 
| 7. 200 Prsa Ženy | 2:59.68 | |||
| 15. 100 Polohový závod Ženy | 1:20.95 | |||
| 17. 100 Prsa Ženy | 1:23.85 | |||
| 21. 50 Volný způsob Ženy | :33.74 | |||
| 23. 50 Prsa Ženy | :39.63 | |||
| FIALOVÁ | Kristýna | 2000 | 5. 100 Volný způsob Ženy | 1:12.42 | 
| 9. 400 Volný způsob Ženy | 5:34.26 | |||
| 11. 50 Motýlek Ženy | :37.04 | |||
| 19. 200 Volný způsob Ženy | 2:40.62 | |||
| 21. 50 Volný způsob Ženy | :32.75 | |||
| 27. 100 Motýlek Ženy | 1:27.54 | |||
| GREGOR | Matyáš | 2005 | 6. 100 Volný způsob Muži | 1:22.25 | 
| 12. 50 Motýlek Muži | :44.91 | |||
| 16. 100 Polohový závod Muži | 1:34.94 | |||
| 22. 50 Volný způsob Muži | :35.54 | |||
| 28. 100 Motýlek Muži | 1:43.73 | |||
| HORÁK | Štěpán | 2003 | 8. 200 Prsa Muži | 3:01.47 | 
| 16. 100 Polohový závod Muži | 1:24.77 | |||
| 18. 100 Prsa Muži | 1:24.17 | |||
| 22. 50 Volný způsob Muži | :32.81 | |||
| 24. 50 Prsa Muži | :37.06 | |||
| HRABALOVÁ | Veronika | 2001 | 5. 100 Volný způsob Ženy | 1:01.75 | 
| 9. 400 Volný způsob Ženy | 4:40.66 | |||
| 13. 200 Znak Ženy | 2:39.8 | |||
| 19. 200 Volný způsob Ženy | 2:14.7 | |||
| 21. 50 Volný způsob Ženy | :28.83 | |||
| 29. 100 Znak Ženy | 1:14.40 | |||
| KADLECOVÁ | Kateřina | 1995 | 1. 50 Znak Ženy | :33.94 | 
| 5. 100 Volný způsob Ženy | 1:01.23 | |||
| 11. 50 Motýlek Ženy | :31.10 | |||
| 19. 200 Volný způsob Ženy | 2:19.74 | |||
| 21. 50 Volný způsob Ženy | :27.30 | |||
| KOZIČKOVÁ | Lucie | 2004 | 1. 50 Znak Ženy | :39.87 | 
| 5. 100 Volný způsob Ženy | 1:10.96 | |||
| 13. 200 Znak Ženy | 2:56.24 | |||
| 19. 200 Volný způsob Ženy | 2:35.14 | |||
| 21. 50 Volný způsob Ženy | :32.49 | |||
| 29. 100 Znak Ženy | 1:21.80 | |||
| KUČERA | Martin | 2004 | 6. 100 Volný způsob Muži | 1:15.8 | 
| 8. 200 Prsa Muži | 3:06.5 | |||
| 16. 100 Polohový závod Muži | 1:21.3 | |||
| 18. 100 Prsa Muži | 1:32.4 | |||
| 22. 50 Volný způsob Muži | 0:34.3 | |||
| 24. 50 Prsa Muži | 0:41.5 | |||
| LEITGEB | Jan | 2005 | 6. 100 Volný způsob Muži | 1:32.21 | 
| 12. 50 Motýlek Muži | :51.52 | |||
| 16. 100 Polohový závod Muži | 1:42.18 | |||
| 22. 50 Volný způsob Muži | :39.46 | |||
| 26. 200 Polohový závod Muži | 3:38.98 | |||
| LOEBE | Veronika | 2005 | 5. 100 Volný způsob Ženy | 1:12.75 | 
| 9. 400 Volný způsob Ženy | 5:31.17 | |||
| 11. 50 Motýlek Ženy | :38.94 | |||
| 19. 200 Volný způsob Ženy | 2:35.61 | |||
| 21. 50 Volný způsob Ženy | :33.08 | |||
| 25. 200 Polohový závod Ženy | 2:53.8 | |||
| MACÁK | Stanislav | 2004 | 6. 100 Volný způsob Muži | 1:09.40 | 
| 10. 400 Volný způsob Muži | 5:22.32 | |||
| 12. 50 Motýlek Muži | :39.90 | |||
| 20. 200 Volný způsob Muži | 2:31.69 | |||
| 22. 50 Volný způsob Muži | :32.29 | |||
| 26. 200 Polohový závod Muži | 2:55.82 | |||
| MÁDROVÁ | Věra | 2005 | 1. 50 Znak Ženy | :38.45 | 
| 5. 100 Volný způsob Ženy | 1:07.92 | |||
| 15. 100 Polohový závod Ženy | 1:19.62 | |||
| 19. 200 Volný způsob Ženy | 2:40.1 | |||
| 21. 50 Volný způsob Ženy | :30.91 | |||
| 25. 200 Polohový závod Ženy | 2:57.21 | |||
| MARCIÁNOVÁ | Eva | 2001 | 1. 50 Znak Ženy | :31.92 | 
| 5. 100 Volný způsob Ženy | 1:06.20 | |||
| 11. 50 Motýlek Ženy | :32.36 | |||
| 21. 50 Volný způsob Ženy | :27.92 | |||
| 29. 100 Znak Ženy | 1:11.3 | |||
| NEDOMOVÁ | Barbora | 2002 | 1. 50 Znak Ženy | :34.9 | 
| 7. 200 Prsa Ženy | 2:55.9 | |||
| 11. 50 Motýlek Ženy | :36.77 | |||
| 17. 100 Prsa Ženy | 1:24.0 | |||
| 23. 50 Prsa Ženy | :39.8 | |||
| 29. 100 Znak Ženy | 1:17.5 | |||
| NEKOKSA | Michal | 2005 | 2. 50 Znak Muži | :44.47 | 
| 6. 100 Volný způsob Muži | 1:17.23 | |||
| 12. 50 Motýlek Muži | :41.36 | |||
| 20. 200 Volný způsob Muži | 2:49.72 | |||
| 22. 50 Volný způsob Muži | :34.78 | |||
| 26. 200 Polohový závod Muži | 3:09.2 | |||
| NEKOKSOVÁ | Julie | 2005 | 1. 50 Znak Ženy | :39.82 | 
| 5. 100 Volný způsob Ženy | 1:14.34 | |||
| 11. 50 Motýlek Ženy | :41.90 | |||
| 19. 200 Volný způsob Ženy | 2:46.99 | |||
| 21. 50 Volný způsob Ženy | :32.70 | |||
| 25. 200 Polohový závod Ženy | 2:55.8 | |||
| NOVÁKOVÁ | Markéta | 2002 | 1. 50 Znak Ženy | :34.05 | 
| 5. 100 Volný způsob Ženy | 1:03.8 | |||
| 21. 50 Volný způsob Ženy | :29.03 | |||
| 29. 100 Znak Ženy | 1:14.5 | |||
| PIŇOSOVÁ | Kristýna | 2005 | 5. 100 Volný způsob Ženy | 1:20.69 | 
| 7. 200 Prsa Ženy | 3:01.6 | |||
| 15. 100 Polohový závod Ženy | 1:23.80 | |||
| 17. 100 Prsa Ženy | 1:27.73 | |||
| 21. 50 Volný způsob Ženy | :33.64 | |||
| 23. 50 Prsa Ženy | :40.84 | |||
| POLANSKÝ | Adam | 2005 | 6. 100 Volný způsob Muži | 1:15.94 | 
| 10. 400 Volný způsob Muži | 6:01.15 | |||
| 12. 50 Motýlek Muži | :35.80 | |||
| 20. 200 Volný způsob Muži | 2:48.16 | |||
| 22. 50 Volný způsob Muži | :33.24 | |||
| 28. 100 Motýlek Muži | 1:28.61 | |||
| POLCROVÁ | Kateřina | 1999 | 7. 200 Prsa Ženy | 3:22.37 | 
| 9. 400 Volný způsob Ženy | 6:42.39 | |||
| 17. 100 Prsa Ženy | 1:37.93 | |||
| 19. 200 Volný způsob Ženy | 3:17.35 | |||
| 23. 50 Prsa Ženy | :42.47 | |||
| POSPÍCHAL | Vojtěch | 2004 | 6. 100 Volný způsob Muži | 1:19.06 | 
| 10. 400 Volný způsob Muži | 5:42.3 | |||
| 16. 100 Polohový závod Muži | 1:25.7 | |||
| 20. 200 Volný způsob Muži | 2:51.04 | |||
| 22. 50 Volný způsob Muži | :35.01 | |||
| 26. 200 Polohový závod Muži | 2:56.1 | |||
| PUKL | Matěj | 2005 | 2. 50 Znak Muži | :49.52 | 
| 6. 100 Volný způsob Muži | 1:36.00 | |||
| 12. 50 Motýlek Muži | 0:48.7 | |||
| 16. 100 Polohový závod Muži | 1:41.5 | |||
| 22. 50 Volný způsob Muži | :40.74 | |||
| 30. 100 Znak Muži | 1:47.30 | |||
| ŘEHOŘEK | Lukáš | 2001 | 2. 50 Znak Muži | :29.78 | 
| 6. 100 Volný způsob Muži | :55.90 | |||
| 14. 200 Znak Muži | 2:18.3 | |||
| 18. 100 Prsa Muži | 1:10.28 | |||
| 22. 50 Volný způsob Muži | :25.89 | |||
| 30. 100 Znak Muži | 1:03.1 | |||
| ŘEHOŘKOVÁ | Lucie | 2003 | 5. 100 Volný způsob Ženy | 1:05.20 | 
| 9. 400 Volný způsob Ženy | 4:57.48 | |||
| 11. 50 Motýlek Ženy | :35.49 | |||
| 19. 200 Volný způsob Ženy | 2:22.06 | |||
| 21. 50 Volný způsob Ženy | :29.90 | |||
| 27. 100 Motýlek Ženy | 1:24.86 | |||
| ŘIHOŠKOVÁ | Ella | 2005 | 1. 50 Znak Ženy | :41.65 | 
| 7. 200 Prsa Ženy | 3:23.75 | |||
| 15. 100 Polohový závod Ženy | 1:29.61 | |||
| 17. 100 Prsa Ženy | 1:34.80 | |||
| 21. 50 Volný způsob Ženy | :35.70 | |||
| 29. 100 Znak Ženy | 1:30.73 | |||
| SNÍDALOVÁ | Alice | 2003 | 7. 200 Prsa Ženy | 2:57.11 | 
| 11. 50 Motýlek Ženy | :37.10 | |||
| 17. 100 Prsa Ženy | 1:22.35 | |||
| 21. 50 Volný způsob Ženy | :31.75 | |||
| 23. 50 Prsa Ženy | :39.30 | |||
| SROSTLÍK | Ondřej | 2003 | 2. 50 Znak Muži | :35.9 | 
| 6. 100 Volný způsob Muži | 1:07.23 | |||
| 14. 200 Znak Muži | 3:00.2 | |||
| 22. 50 Volný způsob Muži | :28.85 | |||
| 30. 100 Znak Muži | 1:17.31 | |||
| ŠVEC | Filip | 2001 | 8. 200 Prsa Muži | 2:39.88 | 
| 12. 50 Motýlek Muži | :28.50 | |||
| 18. 100 Prsa Muži | 1:11.61 | |||
| 24. 50 Prsa Muži | :32.76 | |||
| 28. 100 Motýlek Muži | 1:03.18 | |||
| TESAŘ | Jan | 2005 | 2. 50 Znak Muži | :45.29 | 
| 6. 100 Volný způsob Muži | 1:30.90 | |||
| 16. 100 Polohový závod Muži | 1:39.48 | |||
| 20. 200 Volný způsob Muži | 3:17.36 | |||
| 22. 50 Volný způsob Muži | :36.05 | |||
| 30. 100 Znak Muži | 1:40.40 | |||
| UČEŇ | Vít | 2002 | 8. 200 Prsa Muži | 2:57.82 | 
| 18. 100 Prsa Muži | 1:23.31 | |||
| 22. 50 Volný způsob Muži | :30.01 | |||
| 24. 50 Prsa Muži | :39.34 | |||
| VLK | Karel | 2005 | 2. 50 Znak Muži | :37.44 | 
| 4. 200 Motýlek Muži | 3:17.94 | |||
| 12. 50 Motýlek Muži | :35.96 | |||
| 22. 50 Volný způsob Muži | :31.98 | |||
| 28. 100 Motýlek Muži | 1:24.00 | |||
| VORBERGEROVÁ | Kateřina | 2005 | 5. 100 Volný způsob Ženy | 1:23.53 | 
| 7. 200 Prsa Ženy | 3:16.62 | |||
| 15. 100 Polohový závod Ženy | 1:30.42 | |||
| 17. 100 Prsa Ženy | 1:31.99 | |||
| 21. 50 Volný způsob Ženy | :36.26 | |||
| 23. 50 Prsa Ženy | :42.37 | |||
| ZBOŘIL | Michal | 2005 | 6. 100 Volný způsob Muži | 1:26.59 | 
| 8. 200 Prsa Muži | 3:15.3 | |||
| 16. 100 Polohový závod Muži | 1:32.56 | |||
| 18. 100 Prsa Muži | 1:37.64 | |||
| 22. 50 Volný způsob Muži | :35.89 | |||
| 24. 50 Prsa Muži | :46.44 | |||
| ZBOŽÍNKOVÁ | Viktorie | 2003 | 5. 100 Volný způsob Ženy | 1:12.89 | 
| 7. 200 Prsa Ženy | 3:11.04 | |||
| 15. 100 Polohový závod Ženy | 1:22.82 | |||
| 17. 100 Prsa Ženy | 1:28.29 | |||
| 21. 50 Volný způsob Ženy | :32.53 | |||
| 23. 50 Prsa Ženy | :41.17 | 






