TJ Prostějov, z.s

oddíl plavání

PŘIHLÁŠENÍ ZÁVODNÍCI
CIBULKA Jakub 1996 3. 100 Volný způsob Muži :54.45
11. 100 Polohový závod Muži :59.1
15. 50 Motýlek Muži :25.81
23. 200 Polohový závod Muži 2:09.34
29. 50 Volný způsob Muži :24.34
33. 100 Motýlek Muži :55.99
KADLECOVÁ Kateřina 1995 4. 100 Volný způsob Ženy 1:01.23
16. 50 Motýlek Ženy :31.10
18. 50 Znak Ženy :33.94
26. 200 Volný způsob Ženy 2:19.74
30. 50 Volný způsob Ženy :27.30
MARCIÁNOVÁ Eva 2001 4. 100 Volný způsob Ženy 1:06.20
16. 50 Motýlek Ženy :32.36
18. 50 Znak Ženy :31.92
30. 50 Volný způsob Ženy :27.92
40. 100 Znak Ženy 1:11.3
ŘEHOŘEK Lukáš 2001 3. 100 Volný způsob Muži :55.90
11. 100 Polohový závod Muži 1:02.86
17. 50 Znak Muži :29.78
23. 200 Polohový závod Muži 2:19.9
29. 50 Volný způsob Muži :25.89
39. 100 Znak Muži 1:03.1
ŠVEC Filip 2001 3. 100 Volný způsob Muži :57.46
11. 100 Polohový závod Muži 1:05.25
15. 50 Motýlek Muži :28.50
19. 100 Prsa Muži 1:11.61
33. 100 Motýlek Muži 1:03.18
37. 200 Prsa Muži 2:39.88

Abychom vám zajistili lepší uživatelské prostředí, používá tento web soubory cookie. Chcete-li se dozvědět více o použitých souborech cookie a jak je smazat, podívejte se na naše privacy policy.

  Souhlasím s cookies z tohoto webu.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk