PŘIHLÁŠENÍ ZÁVODNÍCI
| CIBULKA Jakub | 1996 | 50 VZ | :25.45 | 
| 200 PZ | 2:11.13 | ||
| 100 M | :57.22 | ||
| 50 Z | :28.91 | ||
| 200 M | 2:15.91 | ||
| 50 M | :26.03 | ||
| DOSOUDILOVÁ Gabriela | 2000 | 100 M | 1:12.78 | 
| 50 Z | :35.59 | ||
| 200 M | 2:56.94 | ||
| 50 M | :31.42 | ||
| HRABALOVÁ Veronika | 2001 | 50 VZ | :28.83 | 
| 400 VZ | 4:48.56 | ||
| 100 VZ | 1:03.45 | ||
| 200 VZ | 2:17.31 | ||
| KADLECOVÁ Kateřina | 1995 | 50 VZ | :27.30 | 
| 100 VZ | 1:01.23 | ||
| 50 Z | :33.94 | ||
| 50 M | :31.10 | ||
| MARCIÁNOVÁ Eva | 2001 | 50 VZ | :29.08 | 
| 100 Z | 1:14.95 | ||
| 100 VZ | 1:06.20 | ||
| 50 Z | :32.38 | ||
| NEDOMOVÁ Barbora | 2002 | 200 P | 3:03.70 | 
| 50 P | :39.93 | ||
| 100 P | 1:26.63 | ||
| ŘEHOŘEK Lukáš | 2001 | 50 VZ | :25.89 | 
| 100 Z | 1:03.35 | ||
| 50 P | :33.19 | ||
| 100 VZ | :57.39 | ||
| 200 Z | 2:21.44 | ||
| 50 Z | :29.78 | ||
| 200 VZ | 2:06.60 | ||
| ŠVEC Filip | 2001 | 200 P | 2:40.97 | 
| 50 P | :32.83 | ||
| 100 M | 1:05.15 | ||
| 100 P | 1:11.61 | ||
| 50 M | :28.53 | 






