PŘIHLÁŠENÍ ZÁVODNÍCI
| CIBULKA Jakub | 1996 | 100 Z | 1:01.5 | 
| 100 VZ | :55.0 | ||
| 200 M | 2:09.92 | ||
| DOSOUDILOVÁ Gabriela | 2000 | 50 VZ | :33.39 | 
| 100M | 1:12.78 | ||
| 50 M | :31.42 | ||
| 50 Z | :35.59 | ||
| FIALA Jakub | 2000 | 200 P | 2:56.76 | 
| 50 VZ | :34.3 | ||
| 100 M | 1:17.10 | ||
| 50 P | :37.85 | ||
| 50 M | :33.51 | ||
| 100 VZ | 1:12.9 | ||
| 100 P | 1:21.80 | ||
| FIALOVÁ Kristýna | 2000 | 50 VZ | :33.34 | 
| 100 M | 1:27.54 | ||
| 50 M | :37.41 | ||
| 100 VZ | 1:12.42 | ||
| GOLA David | 1999 | 200 P | 2:47.33 | 
| 50 P | :34.96 | ||
| 100 P | 1:16.45 | ||
| HRABALOVÁ Veronika | 2001 | 50 VZ | :28.83 | 
| 100 Z | 1:13.8 | ||
| 100 VZ | 1:01.75 | ||
| KADLECOVÁ Kateřina | 1995 | 50 VZ | :27.30 | 
| 50 M | :31.10 | ||
| 50 Z | :33.94 | ||
| MARCIÁNOVÁ Eva | 2001 | 50 VZ | :28.8 | 
| 100 VZ | 1:07.04 | ||
| 50 Z | :31.92 | ||
| NEDOMOVÁ Barbora | 2002 | 200 P | 2:55.9 | 
| 50 VZ | :34.84 | ||
| 100 M | 1:25.3 | ||
| 50 P | :39.8 | ||
| 50 M | :36.77 | ||
| 100 P | 1:24.0 | ||
| OTŘÍSALOVÁ Monika | 2002 | 50 VZ | :33.74 | 
| 200 VZ | 99:99.99 | ||
| 100 VZ | 1:12.99 | ||
| POLCROVÁ Kateřina | 1999 | 200 P | 2:59.6 | 
| 50 P | 0:43.2 | ||
| 100 VZ | 1:11.3 | ||
| 40 PZ | 6:55.6 | ||
| 100 P | 1:28.7 | ||
| 400 VZ | 5:52.3 | ||
| ŘEHOŘEK Lukáš | 2001 | 50 VZ | :25.89 | 
| 200 VZ | 2:08.61 | ||
| 100 VZ | :55.90 | ||
| SROSTLÍK Marek | 2002 | 50 VZ | :30.0 | 
| 200 VZ | 2:18.1 | ||
| 50 M | :35.8 | ||
| 100 VZ | 1:06.8 | ||
| ŠVEC Filip | 2001 | 50 VZ | :26.79 | 
| 50 P | :33.05 | ||
| 50 M | :28.50 | ||
| 100 P | 1:11.61 | ||
| UČEŇ Vít | 2002 | 200 P | 2:57.82 | 
| 50 VZ | :30.01 | ||
| 100 M | 1:18.91 | ||
| 50 P | :39.34 | ||
| 50 M | :33.91 | ||
| 100 VZ | 1:09.38 | ||
| 100 P | 1:23.31 | 






