ZMČR - 14-ti letí - Kopřivnice
PŘIHLÁŠENÍ ZÁVODNÍCI
| JANČÍK Karel | 2002 | 100 P | 1:36.2 | 
| 200 P | 3:29.4 | ||
| NEDOMOVÁ Barbora | 2002 | 100 P | 1:23.5 | 
| 100 PZ | 1:17.0 | ||
| 200 PZ | 2:48.7 | ||
| 200 P | 2:55.9 | ||
| NOVÁKOVÁ Markéta | 2002 | 50 VZ | :29.4 | 
| 100 VZ | 1:03.2 | ||
| SROSTLÍK Marek | 2002 | 200 VZ | 2:26.8 | 
| 400 VZ | 5:29.0 | ||
| 50 VZ | :29.5 | ||
| 1500 VZ | 23:10.4 | ||
| 100 M | 1:20.3 | ||
| 100 VZ | 1:04.7 | ||
| UČEŇ Vít | 2002 | 100 P | 1:22.1 | 
| 100 PZ | 1:16.9 | ||
| 200 PZ | 2:57.9 | ||
| 200 P | 3:01.3 | ||
| 100 VZ | 1:09.3 | ||
| 400 PZ | 6:07.9 | 
ZMČR - 13-ti letí - Mladá Boleslav
PŘIHLÁŠENÍ ZÁVODNÍCI
| HORÁK Štěpán | 2003 | 100 P | 1:30.1 | 
| ŘEHOŘKOVÁ Lucie | 2003 | 200 VZ | 2:25.2 | 
| 100 PZ | 1:17.0 | ||
| 800 VZ | 10:54.0 | ||
| 50 VZ | :30.3 | ||
| 400 VZ | 5:10.7 | ||
| 100 VZ | 1:06.3 | ||
| SNÍDALOVÁ Alice | 2003 | 100 P | 1:23.2 | 
| 100 PZ | 1:18.8 | ||
| 200 PZ | 2:46.5 | ||
| 200 P | 3:00.5 | ||
| SPÁČIL Ondřej | 2003 | 200 VZ | 2:42.8 | 
| 50 VZ | :33.4 | ||
| 1500 VZ | 23:06.6 | ||
| 100 VZ | 1:11.9 | ||
| ZBOŽÍNKOVÁ viktorie | 2003 | 100 P | 1:30.2 | 
| 100 PZ | 1:25.1 | ||
| 50 VZ | :34.2 | ||
| 100 Z | 1:24.5 | ||
| 200 P | 3:14.3 | ||
| 100 VZ | 1:16.4 | 
ZMČR - 12-ti letí - Trutnov
PŘIHLÁŠENÍ ZÁVODNÍCI
| ČECHOVÁ Nikola | 2004 | 100 PZ | 1:23.5 | 
| 200 PZ | 2:59.2 | ||
| 100 Z | 1:23.8 | ||
| 200 Z | 2:52.6 | ||
| 100 M | 1:24.9 | ||
| 100 VZ | 1:14.0 | ||
| DOČKALOVÁ Hana | 2004 | 100 P | 1:26.5 | 
| 100 PZ | 1:24.8 | ||
| 50 VZ | :34.9 | ||
| 100 Z | 1:29.2 | ||
| 200 P | 3:03.8 | ||
| 100 VZ | 1:16.5 | ||
| HÁJEK Jan | 2004 | 100 P | 1:54.2 | 
| 100 PZ | 1:37.8 | ||
| 50 VZ | :36.9 | ||
| 200 PZ | 3:29.8 | ||
| 100 Z | 1:42.2 | ||
| 100 VZ | 1:24.3 | ||
| KOZIČKOVÁ Lucie | 2004 | 200 VZ | 2:44.0 | 
| 100 PZ | 1:27.8 | ||
| 100 Z | 1:25.5 | ||
| 400 VZ | 5:40.0 | ||
| 200 Z | 3:02.4 | ||
| 100 VZ | 1:16.8 | ||
| KUČERA Martin | 2004 | 100 P | 1:39.3 | 
| 100 PZ | 1:35.1 | ||
| 50 VZ | :39.0 | ||
| 100 Z | 1:33.2 | ||
| 200 P | 3:30.9 | ||
| 100 VZ | 1:27.2 | ||
| MACÁK Stanislav | 2004 | 200 VZ | 2:46.9 | 
| 100 PZ | 1:35.4 | ||
| 400 VZ | 5:49.6 | ||
| 50 VZ | :35.9 | ||
| 200 PZ | 3:18.1 | ||
| 100 VZ | 1:15.9 | ||
| POSPÍCHAL Vojtěch | 2004 | 100 PZ | 1:36.7 | 
| 50 VZ | :38.2 | ||
| 200 PZ | 3:25.7 | ||
| 100 Z | 1:36.3 | ||
| 100 M | 1:48.9 | ||
| 100 VZ | 1:22.4 | 






