PŘIHLÁŠENÍ ZÁVODNÍCI
| CIBULKA Jakub | 1996 | 50 Z | :26.94 | |
| 100 VZ | :55.56 | |||
| 50 VZ | :25.19 | |||
| 100 PZ | 1:01.45 | |||
| 100 M | :55.84 | |||
| 50M | :25.73 | |||
| 100 Z | :59.62 | |||
| DOSOUDILOVÁ Gabriela | 2000 | 50 Z | :34.98 | |
| 200 M | 2:46.40 | |||
| 100 M | 1:10.42 | |||
| 50 M | :31.23 | |||
| HRABALOVÁ Veronika | 2001 | 50 Z | :35.86 | |
| 100 VZ | 1:01.8 | |||
| 50 VZ | :28.8 | |||
| 100 PZ | 1:15.79 | |||
| 400 VZ | 4:37.4 | |||
| 200 VZ | 2:15.65 | |||
| KADLECOVÁ Kateřina | 1995 | 50 Z | :33.56 | |
| 100 VZ | 1:02.13 | |||
| 50 VZ | :27.64 | |||
| 50 M | :30.54 | |||
| 200 VZ | 2:15.52 | |||
| KAŠPAR Michal | 1995 | 50 P | :32.8 | |
| 100 VZ | :57.1 | |||
| 50 VZ | :26.0 | |||
| 100 M | 1:03.00 | |||
| 50 M | :27.66 | |||
| MARCIÁNOVÁ Eva | 2001 | 50 Z | :31.99 | |
| 100 VZ | 1:04.9 | |||
| 50 VZ | :28.0 | |||
| 50 M | :32.22 | |||
| 100 Z | 1:13.7 | |||
| MAZALOVÁ Adéla | 2001 | 100 VZ | 1:04.88 | |
| 50 VZ | :29.2 | |||
| 50 M | :33.1 | |||
| PETRŽELOVÁ Michaela | 1999 | 100 VZ | 1:02.5 | |
| 50 VZ | :29.07 | |||
| 50 M | :31.13 | |||
| PRASKAČOVÁ Kateřina | 1996 | 50 VZ | :29.5 | |
| 100 M | 1:08.19 | |||
| 50 M | :30.66 | |||
| ŘEHOŘEK Lukáš | 2001 | 50 P | :32.30 | |
| 50Z | :30.28 | |||
| 50 VZ | :26.0 | |||
| 200 Z | 2:19.56 | |||
| 100 Z | 1:03.78 | |||
| 100 P | 1:11.49 | |||
| ŠVEC Filip | 2001 | 50 P | :32.85 | |
| 100 VZ | :58.0 | |||
| 200 P | 2:37.55 | |||
| 100 M | 1:05.2 | |||
| 50 M | :28.42 | |||
| 100 P | 1:11.73 | 






