TJ Prostějov, z.s

oddíl plavání

PŘIJATÍ ZÁVODNÍCI
ANDREJCO Michal 2005 200 P 03:57,10 1/2
100 PZ 01:41,80 6/6
400 VZ 07:30,00 1/4
100 VZ 01:26,80 13/4
100 P 01:49,00 6/5
800 VZ 14:20,00 1/2
BLAŽEK Vít 2005 50 VZ 00:46,90 6/6
100 VZ 01:35,30 9/4
ČERNÝ Jan 2005 100 Z 01:43,50 8/6
50 VZ 00:35,20 14/1
100 PZ 01:45,40 4/4
100 VZ 01:27,10 13/2
50 M 00:49,00 4/4
200 VZ 03:10,00 5/3
DOSOUDIL Michal 2005 100 Z 01:59,30 2/5
50 VZ 00:46,30 7/6
100 VZ 01:53,70 3/5
100 P 02:15,60 2/1
DOSTÁLEK Jakub 2005 100 Z 01:43,20 8/1
50 VZ 00:49,20 4/2
100 VZ 01:41,30 6/3
100 P 01:45,60 7/4
GREGOR Matyáš 2005 200 P 03:45,00 2/2
100 PZ 01:42,70 5/2
100 VZ 01:33,00 10/4
200 Z 03:45,00 1/1
50 M 00:47,70 5/6
200 VZ 03:15,00 5/6
HRUBAN Matěj 2006 50 P 01:02,60 2/4
50 VZ 00:46,60 6/5
100 VZ 01:33,40 10/2
50 Z 01:00,60 2/3
HRUBÝ Ondřej 2006 100 Z 01:29,50 11/2
50 P 00:48,00 6/1
100 PZ 01:31,00 7/6
100 P 01:44,56 8/1
50 Z 00:40,16 6/4
50 M 00:49,28 4/2
KORSA Jan 2005 50 VZ 00:45,20 8/6
100 VZ 01:31,30 11/1
100 P 02:59,30 1/2
KOZIČKOVÁ Veronika 2006 100 Z 01:35,25 8/1
50 VZ 00:36,90 12/6
100 PZ 01:35,00 6/6
100 VZ 01:23,30 11/2
50 Z 00:44,70 7/1
50 M 00:49,09 3/3
KÝROVÁ Pavlína 2005 50 VZ 00:44,10 7/4
100 VZ 01:29,80 10/6
100 P 01:51,40 5/3
LEITGEB Jan 2005 50 VZ 00:47,60 5/2
100 VZ 01:34,50 10/6
100 P 02:03,60 3/1
LOEBE Veronika 2005 50 VZ 00:36,00 12/2
200 VZ 02:51,50 5/1
100 VZ 01:21,87 11/3
50 M 00:43,70 5/5
400 VZ 06:08,10 4/1
MACÁKOVÁ Adéla 2006 50 P 00:47,56 7/6
50 VZ 00:36,55 12/5
100 PZ 01:32,60 6/3
100 P 01:39,65 10/1
50 Z 00:45,30 7/6
50 M 00:49,00 4/6
MÁDROVÁ Věra 2005 50 VZ 00:33,30 13/2
100 PZ 01:27,90 9/6
200 VZ 02:55,20 4/4
100 VZ 01:17,17 13/6
100 P 01:39,70 10/6
200 PZ 03:08,80 3/6
MARCIÁNOVÁ Lucie 2007 50 P 01:02,60 2/3
50 VZ 00:48,90 4/4
100 VZ 01:41,60 6/6
50 Z 01:00,60 2/2
MAREK Tomáš 2007 50 P 00:57,00 4/5
50 VZ 00:46,40 6/4
100 VZ 01:45,10 5/2
50 Z 00:51,30 4/2
MŰLLEROVÁ Anděla 2007 50 P 00:58,20 3/1
50 VZ 00:44,91 7/5
100 VZ 01:32,30 9/6
50 Z 00:51,60 4/4
NEKOKSA Michal 2005 100 Z 01:38,00 10/1
200 P 03:55,80 2/6
400 VZ 07:30,00 1/2
100 VZ 01:25,40 14/1
100 P 01:49,32 6/1
50 M 00:50,00 3/3
NEKOKSOVÁ Julie 2005 200 P 03:36,30 2/2
50 VZ 00:34,70 13/1
100 PZ 01:32,30 7/6
100 VZ 01:24,00 11/1
100 P 01:39,77 9/3
50 M 00:50,00 3/4
NOVÁKOVÁ Monika 2007 50 P 00:57,40 3/2
50 VZ 00:43,50 8/6
100 VZ 01:40,50 6/4
50 Z 00:52,20 4/5
OPAVSKÁ Bára 2006 100 Z 01:49,00 5/3
50 VZ 00:41,52 8/3
100 PZ 01:50,47 3/2
100 VZ 01:40,20 7/1
100 P 01:50,00 6/5
50 Z 00:47,01 6/1
PIŇOSOVÁ Kristýna 2005 200 P 03:28,00 2/3
50 VZ 00:33,90 13/5
100 PZ 01:25,67 9/5
100 VZ 01:16,14 13/2
100 P 01:30,40 11/2
50 M 00:43,00 5/4
POLANSKÝ Adam 2005 100 Z 01:45,00 7/1
50 VZ 00:35,80 14/6
100 PZ 01:45,00 4/3
100 VZ 01:25,60 14/6
50 M 00:50,00 3/4
200 VZ 03:11,60 5/5
POSLUŠNÝ Ondřej 2007 50 P 00:59,00 3/5
50 VZ 00:40,40 11/6
100 VZ 01:40,30 7/1
50 Z 00:50,50 5/6
PUKL Matěj 2005 100 Z 01:56,30 3/6
50 VZ 00:46,10 7/1
100 VZ 01:58,00 2/4
100 P 02:03,10 3/5
PYTLÍK František 2006 100 Z 01:46,20 6/4
50 P 00:48,38 6/6
50 VZ 00:37,51 13/1
100 VZ 01:27,24 13/5
100 P 01:46,30 7/5
50 Z 00:47,72 5/4
REKOVÁ Lucie 2006 50 P 00:52,90 5/3
50 VZ 00:47,90 5/2
100 VZ 01:32,60 8/4
50 Z 00:52,40 4/6
RÝDL Adam 2006 100 Z 01:44,90 7/5
50 P 00:49,39 5/3
50 VZ 00:38,84 12/1
100 VZ 01:28,87 12/4
100 P 01:48,20 6/2
50 Z 00:46,40 6/6
ŘIHOŠKOVÁ Ella 2005 200 P 03:26,00 3/6
50 VZ 00:38,80 11/1
100 PZ 01:34,50 6/1
100 VZ 01:31,90 9/1
100 P 01:37,90 10/5
50 M 00:50,00 3/2
ŠIKULA Jaroslav 2007 50 P 00:58,20 3/3
50 VZ 00:46,40 6/2
100 VZ 01:36,40 8/4
50 Z 00:51,30 4/5
ŠIKULOVÁ Hana 2005 100 Z 01:50,00 5/6
50 VZ 00:42,20 8/2
100 VZ 01:45,90 4/2
100 P 01:55,00 5/5
TESAŘ Jan 2005 100 Z 01:49,90 4/3
50 VZ 00:40,60 10/3
100 PZ 01:50,00 2/4
100 VZ 01:41,10 7/6
200 VZ 03:30,00 3/3
VLK Karel 2005 50 VZ 00:34,30 15/6
100 M 01:38,19 3/1
400 VZ 06:24,80 3/4
100 VZ 01:19,30 15/3
50 M 00:39,50 6/5
200 VZ 02:51,00 8/1
VORBERGEROVÁ Kateřina 2005 200 P 03:37,50 2/1
50 VZ 00:40,10 10/6
100 PZ 01:38,50 5/5
100 VZ 01:35,05 8/5
100 P 01:41,70 9/5
200 Z 03:50,00 1/2
ZAJÍČKOVÁ Michaela 2005 100 Z 01:57,60 3/4
50 VZ 00:46,00 6/3
100 VZ 01:35,40 8/1
100 P 01:58,30 4/2
ZAPLETALOVÁ Natálie 2006 50 P 00:57,60 3/5
50 VZ 00:43,40 8/1
100 VZ 01:38,20 7/4
50 Z 00:52,10 4/2
ZBOŘIL Michal 2005 100 Z 01:47,60 5/3
50 VZ 00:41,00 10/2
100 PZ 01:42,40 5/3
100 VZ 01:36,20 9/6
100 P 01:44,60 8/6
50 M 00:52,00 3/6
ŽILKA Albert 2007 100 Z 01:37,60 10/2
50 VZ 00:42,10 9/3
100 VZ 01:32,70 11/6
200 VZ 03:08,20 6/2

Přihláška PoPro

prihlaska

Fotogalerie a videa

Partneři

Plavecký oddíl TJ Prostějov, z.s. podporuje:

logo msmt

CSPS logo RGB BOTTOM CZ

Statutární město Prostějov

Mestskyznak PV Color

Olomoucký kraj

znak OLK

 

logo Arena Jech small

 

Futures

Born to swim

 Koutny

 

MB

 

qr popro 1024

 

Abychom vám zajistili lepší uživatelské prostředí, používá tento web soubory cookie. Chcete-li se dozvědět více o použitých souborech cookie a jak je smazat, podívejte se na naše privacy policy.

  Souhlasím s cookies z tohoto webu.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk