| 25m bazén | |||||
| kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
| muži | VLČEK | Jiří | 84 | 4:36,30 | 2001 |
| dorost (17-18) | VLČEK | Jiří | 84 | 4:36,30 | 2001 |
| dorost (15-16) | NEZDOBA | Jakub | 91 | 4:41,13 | 2007 |
| starší žáci (14) | ŽILKA | Albert | 07 | 5:00,27 | 2021 |
| starší žáci (13) | ŘEHOŘEK | Lukáš | 01 | 5:10,88 | 2014 |
| mladší žáci (12) | ŽILKA | Albert | 07 | 5:25,92 | 2019 |
| mladší žáci (11) | NEZDOBA | Jakub | 91 | 5:48,01 | 2002 |
| 10-ti letí | NEZDOBA | Jakub | 91 | 6:34,80 | 2001 |
| 50m bazén | |||||
| kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
| muži | NEZDOBA | Jakub | 91 | 4:43,74 | 2008 |
| dorost (17-18) | NEZDOBA | Jakub | 91 | 4:43,74 | 2008 |
| dorost (15-16) | VLČEK | Jiří | 84 | 4:57,58 | 2000 |
| starší žáci (14) | PALATKA | Ondřej | 92 | 5:28,60 | 2006 |
| starší žáci (13) | KLOBOUK | Vojtěch | 84 | 5:36,28 | 1997 |
| mladší žáci (12) | CIELECKÝ | Tomáš | 90 | 6:34,82 | 2001 |
| mladší žáci (11) | CIELECKÝ | Tomáš | 90 | 6:34,82 | 2001 |
| 10-ti letí | |||||






