| 25m bazén | |||||
| kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
| muži | VLČEK | Jiří | 84 | 2:15,98 | 2002 |
| dorost (17-18) | VLČEK | Jiří | 84 | 2:15,98 | 2002 |
| dorost (15-16) | VLČEK | Jiří | 84 | 2:23,38 | 2000 |
| starší žáci (14) | ŘEHOŘEK | Lukáš | 01 | 2:29,71 | 2015 |
| starší žáci (13) | ŘEHOŘEK | Lukáš | 01 | 2:33,12 | 2014 |
| mladší žáci (12) | ŘEHOŘEK | Lukáš | 01 | 2:39,15 | 2013 |
| mladší žáci (11) | ŘEHOŘEK | Lukáš | 01 | 2:59,10 | 2012 |
| 10-ti letí | NEZDOBA | Jakub | 91 | 3:15,40 | 2001 |
| 50m bazén | |||||
| kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
| muži | VLČEK | Jiří | 84 | 2:21,56 | 2002 |
| dorost (17-18) | VLČEK | Jiří | 84 | 2:21,56 | 2002 |
| dorost (15-16) | VLČEK | Jiří | 84 | 2:30,56 | 2000 |
| starší žáci (14) | ŘEHOŘEK | Lukáš | 01 | 2:37,07 | 2015 |
| starší žáci (13) | ŘEHOŘEK | Lukáš | 01 | 2:45,88 | 2014 |
| mladší žáci (12) | ŘEHOŘEK | Lukáš | 01 | 2:48,04 | 2013 |
| mladší žáci (11) | NEZDOBA | Jakub | 91 | 3:15,50 | 2002 |
| 10-ti letí | MARTINEK | Patrik | 13 | 3:42,60 | 2023 |






