| 25m bazén | |||||
| kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
| muži | VLČEK | Jiří | 84 | 1:04,18 | 2002 |
| dorost (17-18) | VLČEK | Jiří | 84 | 1:04,18 | 2002 |
| dorost (15-16) | SKÝPALA | Martin | 06 | 1:06,60 | 2022 |
| starší žáci (14) | ŘEHOŘEK | Lukáš | 01 | 1:09,00 | 2015 |
| starší žáci (13) | ŘEHOŘEK | Lukáš | 01 | 1:09,36 | 2014 |
| mladší žáci (12) | ŘEHOŘEK | Lukáš | 01 | 1:14,51 | 2013 |
| mladší žáci (11) | ŘEHOŘEK | Lukáš | 01 | 1:24,40 | 2012 |
| 10-ti letí | ŘEHOŘEK | Lukáš | 01 | 1:31,80 | 2011 |
| 50m bazén | |||||
| kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
| muži | BÁTĚK | Tomáš | 89 | 1:06,53 | 2010 |
| dorost (17-18) | VLČEK | Jiří | 84 | 1:07,08 | 2002 |
| dorost (15-16) | ŘEHOŘEK | Lukáš | 01 | 1:10,62 | 2015 |
| starší žáci (14) | ŘEHOŘEK | Lukáš | 01 | 1:10,62 | 2015 |
| starší žáci (13) | ŘEHOŘEK | Lukáš | 01 | 1:15,78 | 2014 |
| mladší žáci (12) | ŘEHOŘEK | Lukáš | 01 | 1:19,17 | 2013 |
| mladší žáci (11) | LABÁK | Marek | 91 | 1:30,51 | 2002 |
| 10-ti letí | LABÁK | Marek | 91 | 1:41,26 | 2001 |






