| 25m bazén | |||||
| kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
| muži | PALATKA | Ondřej | 92 | 2:03,05 | 2009 |
| dorost (17-18) | PALATKA | Ondřej | 92 | 2:03,05 | 2009 |
| dorost (15-16) | ŘEHOŘEK | Lukáš | 01 | 2:11,59 | 2017 |
| starší žáci (14) | ŘEHOŘEK | Lukáš | 01 | 2:17,35 | 2015 |
| starší žáci (13) | ŘEHOŘEK | Lukáš | 01 | 2:20,40 | 2014 |
| mladší žáci (12) | ŘEHOŘEK | Lukáš | 01 | 2:27,40 | 2013 |
| mladší žáci (11) | ŘEHOŘEK | Lukáš | 01 | 2:42,80 | 2012 |
| 10-ti letí | NEZDOBA | Jakub | 91 | 2:59,80 | 2001 |
| 50m bazén | |||||
| kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
| muži | PALATKA | Ondřej | 92 | 2:07,20 | 2010 |
| dorost (17-18) | PALATKA | Ondřej | 92 | 2:07,20 | 2010 |
| dorost (15-16) | ŘEHOŘEK | Lukáš | 01 | 2:21,44 | 2017 |
| starší žáci (14) | ŘEHOŘEK | Lukáš | 01 | 2:28,49 | 2015 |
| starší žáci (13) | ŘEHOŘEK | Lukáš | 01 | 2:30,61 | 2014 |
| mladší žáci (12) | ŘEHOŘEK | Lukáš | 01 | 2:37,70 | 2013 |
| mladší žáci (11) | BONCZEK | Štěpán | 92 | 2:58,74 | 2003 |
| 10-ti letí | MARTINEK | Patrik | 13 | 3:33,14 | 2023 |






