25m bazén | |||||
kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
muži | NEZDOBA | Jakub | 91 | 2:00,01 | 2009 |
dorost (17-18) | NEZDOBA | Jakub | 91 | 2:00,01 | 2009 |
dorost (15-16) | NEZDOBA | Jakub | 91 | 2:07,34 | 2007 |
starší žáci (14) | SÝKORA | Václav | 07 | 2:21,73 | 2021 |
starší žáci (13) | NEZDOBA | Jakub | 91 | 2:37,30 | 2004 |
mladší žáci (12) | CIELECKÝ | Tomáš | 90 | 2:52,91 | 2002 |
mladší žáci (11) | CIELECKÝ | Tomáš | 90 | 2:55,84 | 2001 |
10-ti letí | CHOMA | Jan | 91 | 3:35,40 | 2001 |
50m bazén | |||||
kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
muži | NEZDOBA | Jakub | 91 | 2:04,36 | 2010 |
dorost (17-18) | NEZDOBA | Jakub | 91 | 2:05,23 | 2009 |
dorost (15-16) | PALATKA | Ondřej | 92 | 2:13,50 | 2008 |
starší žáci (14) | PALATKA | Ondřej | 92 | 2:34,16 | 2006 |
starší žáci (13) | BALÁK | Daniel | 09 | 2:55,51 | 2022 |
mladší žáci (12) | CIELECKÝ | Tomáš | 90 | 2:57,13 | 2002 |
mladší žáci (11) | ŽILKA | Albert | 07 | 3:38,22 | 2018 |
10-ti letí |