| 25m bazén | |||||
| kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
| muži | ČEPA | Marek | 85 | 0:57:26,4 | 2003 |
| dorost (17-18) | ČEPA | Marek | 85 | 0:59:26,8 | 2001 |
| dorost (15-16) | ČEPA | Marek | 85 | 0:59:26,8 | 2001 |
| starší žáci (14) | NEZDOBA | Jakub | 91 | 1:03:32,7 | 2005 |
| starší žáci (13) | ČEPA | Marek | 85 | 1:09:18,0 | 1998 |
| mladší žáci (12) | |||||
| mladší žáci (11) | |||||
| 10-ti letí | |||||
| 50m bazén | |||||
| kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
| muži | ČEPA | Marek | 85 | 0:57:55,07 | 2004 |
| dorost (17-18) | ČEPA | Marek | 85 | 0:59:38,00 | 2003 |
| dorost (15-16) | NEZDOBA | Jakub | 91 | 1:04:54,40 | 2006 |
| starší žáci (14) | ČEPA | Marek | 85 | 1:05:11,20 | 1999 |
| starší žáci (13) | ČEPA | Marek | 85 | 1:09:18,00 | 1998 |
| mladší žáci (12) | |||||
| mladší žáci (11) | |||||
| 10-ti letí | |||||






