| 25m bazén | |||||
| kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
| muži | ČEPA | Marek | 85 | 34:05,50 | 2003 |
| dorost (17-18) | ČEPA | Marek | 85 | 34:05,50 | 2003 |
| dorost (15-16) | ČEPA | Marek | 85 | 35:11,00 | 2000 |
| starší žáci (14) | ČEPA | Marek | 85 | 37:04,00 | 1999 |
| starší žáci (13) | ČEPA | Marek | 85 | 43:23,10 | 1997 |
| mladší žáci (12) | ŘEHOŘEK | Lukáš | 01 | 43:17,00 | 2013 |
| mladší žáci (11) | |||||
| 10-ti letí | |||||
| 50m bazén | |||||
| kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
| muži | ČEPA | Marek | 85 | 34:37,26 | 2004 |
| dorost (17-18) | ČEPA | Marek | 85 | 34:48,30 | 2003 |
| dorost (15-16) | NEZDOBA | Jakub | 91 | 38:31,00 | 2006 |
| starší žáci (14) | ČEPA | Marek | 85 | 43:24,10 | 1997 |
| starší žáci (13) | ČEPA | Marek | 85 | 43:24,10 | 1997 |
| mladší žáci (12) | MATOUŠEK | Jan | 87 | 46:26,50 | 1999 |
| mladší žáci (11) | |||||
| 10-ti letí | |||||






