25m bazén | |||||
kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
muži | ČEPA | Marek | 85 | 16:32,15 | 2003 |
dorost (17-18) | ČEPA | Marek | 85 | 16:32,15 | 2003 |
dorost (15-16) | SKÝPALA | Martin | 06 | 16:45,38 | 2022 |
starší žáci (14) | PRASKAČ | Karel | 61 | 17:47,00 | 1975 |
starší žáci (13) | ČEPA | Marek | 85 | 18:12,80 | 1998 |
mladší žáci (12) | ČEPA | Marek | 85 | 19:11,01 | 1997 |
mladší žáci (11) | ČEPA | Adam | 88 | 20:46,84 | 1999 |
10-ti letí | SKALÍK | Dušan | 75 | 25:07,80 | 1985 |
50m bazén | |||||
kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
muži | ČEPA | Marek | 85 | 17:04,68 | 2003 |
dorost (17-18) | ČEPA | Marek | 85 | 17:04,68 | 2003 |
dorost (15-16) | ČEPA | Marek | 85 | 17:45,70 | 2001 |
starší žáci (14) | ČEPA | Marek | 85 | 18:20,33 | 1999 |
starší žáci (13) | ŽILKA | Albert | 07 | 19:45,41 | 2020 |
mladší žáci (12) | ČEPA | Marek | 85 | 20:23,00 | 1997 |
mladší žáci (11) | ČEPA | Adam | 88 | 23:30,40 | 1999 |
10-ti letí |