| 400m volný způsob | |||||
| 25m bazén | |||||
| kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
| muži | ČEPA | Marek | 85 | 4:09,15 | 2003 |
| dorost (17-18) | ČEPA | Marek | 85 | 4:09,15 | 2003 |
| dorost (15-16) | SKÝPALA | Martin | 06 | 4:13,79 | 2022 |
| starší žáci (14) | ČEPA | Marek | 85 | 4:30,70 | 1999 |
| starší žáci (13) | ČEPA | Marek | 85 | 4:39,20 | 1998 |
| mladší žáci (12) | ŽILKA | Albert | 07 | 4:47,70 | 2019 |
| mladší žáci (11) | ČEPA | Marek | 85 | 5:14,87 | 1996 |
| 10-ti letí | ČEPA | Marek | 85 | 5:37,22 | 1995 |
| 50m bazén | |||||
| kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
| muži | CIBULKA | Jakub | 96 | 4:21,80 | 2014 |
| dorost (17-18) | CIBULKA | Jakub | 96 | 4:21,80 | 2014 |
| dorost (15-16) | ČEPA | Marek | 85 | 4:24,52 | 2001 |
| starší žáci (14) | ČEPA | Marek | 85 | 4:49,90 | 1999 |
| starší žáci (13) | ČEPA | Marek | 85 | 4:51,00 | 1998 |
| mladší žáci (12) | ČEPA | Marek | 85 | 5:13,56 | 1997 |
| mladší žáci (11) | BONCZEK | Štěpán | 92 | 6:01,63 | 2003 |
| 10-ti letí | |||||






