| 200m volný způsob | |||||
| 25m bazén | |||||
| kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
| muži | CIBULKA | Jakub | 96 | 1:56,69 | 2015 |
| dorost (17-18) | ČEPA | Marek | 85 | 1:57,99 | 2003 |
| dorost (15-16) | SKÝPALA | Martin | 06 | 2:00,15 | 2022 |
| starší žáci (14) | ŽILKA | Albert | 07 | 2:08,32 | 2021 |
| starší žáci (13) | ŽILKA | Albert | 07 | 2:10,92 | 2020 |
| mladší žáci (12) | ŽILKA | Albert | 07 | 2:15,53 | 2019 |
| mladší žáci (11) | ČEPA | Marek | 85 | 2:30,16 | 1996 |
| 10-ti letí | ČEPA | Marek | 85 | 2:46,30 | 1995 |
| 50m bazén | |||||
| kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
| muži | CIBULKA | Jakub | 96 | 1:58,04 | 2014 |
| dorost (17-18) | CIBULKA | Jakub | 96 | 1:58,04 | 2014 |
| dorost (15-16) | ČEPA | Marek | 85 | 2:05,34 | 2001 |
| starší žáci (14) | ČEPA | Marek | 85 | 2:12,54 | 1999 |
| starší žáci (13) | ŽILKA | Albert | 07 | 2:23,64 | 2020 |
| mladší žáci (12) | ŽILKA | Albert | 07 | 2:26,16 | 2019 |
| mladší žáci (11) | ČEPA | Adam | 88 | 2:39,78 | 1999 |
| 10-ti letí | MARTINEK | Patrik | 13 | 3:12,52 | 2023 |






