| 200m volný způsob | |||||
| 25m bazén | |||||
| kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
| muži | CIBULKA | Jakub | 96 | 1:56,69 | 2015 |
| dorost (17-18) | NAGY | Sebastian | 10 | 1:57,98 | 2026 |
| dorost (15-16) | NAGY | Sebastian | 10 | 1:57,98 | 2026 |
| starší žáci (14) | ŠUSTR | Jiří | 12 | 2:07,11 | 2026 |
| starší žáci (13) | ŽILKA | Albert | 07 | 2:10,92 | 2020 |
| mladší žáci (12) | ŽILKA | Albert | 07 | 2:15,53 | 2019 |
| mladší žáci (11) | ČEPA | Marek | 85 | 2:30,16 | 1996 |
| 10-ti letí | ČEPA | Marek | 85 | 2:46,30 | 1995 |
| 50m bazén | |||||
| kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
| muži | CIBULKA | Jakub | 96 | 1:58,04 | 2014 |
| dorost (17-18) | CIBULKA | Jakub | 96 | 1:58,04 | 2014 |
| dorost (15-16) | NAGY | Sebastian | 10 | 2:03,08 | 2026 |
| starší žáci (14) | ČEPA | Marek | 85 | 2:12,54 | 1999 |
| starší žáci (13) | MARTINEK | Patrik | 13 | 2:17,43 | 2026 |
| mladší žáci (12) | ŽILKA | Albert | 07 | 2:26,16 | 2019 |
| mladší žáci (11) | ČEPA | Adam | 88 | 2:39,78 | 1999 |
| 10-ti letí | MARTINEK | Patrik | 13 | 3:12,52 | 2023 |





