TJ Prostějov, z.s

oddíl plavání

25m bazén
kategorie příjmení jméno nar. čas rok
muži CIBULKA Jakub 96 0:23,69 2015
dorost (17-18) TOMEČEK Michal 95 0:24,08 2012
dorost (15-16) TOMEČEK Michal 95 0:24,63 2011
starší žáci (14) ŘEHOŘEK Lukáš 01 0:26,26 2015
starší žáci (13) ŘEHOŘEK Lukáš 01 0:26,75 2014
mladší žáci (12) ŘEHOŘEK Lukáš 01 0:28,73 2013
mladší žáci (11) ŘEHOŘEK Lukáš 01 0:30,50 2012
  HRUBÝ Ondřej 06 0:30,50 2017
10-ti letí ŽILKA Albert 07 0:33,50 2017
           
50m bazén
kategorie příjmení jméno nar. čas rok
muži CIBULKA Jakub 96 0:24,34 2017
dorost (17-18) TOMEČEK Michal 95 0:24,87 2012
dorost (15-16) ŘEHOŘEK Lukáš 02 0:25,89 2017
starší žáci (14) POLANSKÝ Adam 05 0:27,56 2019
starší žáci (13) HRUBÝ Ondřej 06 0:28,79 2019
mladší žáci (12) ŘEHOŘEK Lukáš 01 0:30,00 2013
mladší žáci (11) NEZDOBA Jakub 91 0:32,36 2002
10-ti letí ČEPA Adam 88 0:34,40 1998

Přihláška PoPro

prihlaska

Fotogalerie a videa

Partneři

Plavecký oddíl TJ Prostějov, z.s. podporuje:

logo msmt

CSPS logo RGB BOTTOM CZ

Statutární město Prostějov

Mestskyznak PV Color

Olomoucký kraj

znak OLK

 

logo Arena Jech small

 

Futures

Born to swim

 Koutny

 

MB

 

qr popro 1024

 

Abychom vám zajistili lepší uživatelské prostředí, používá tento web soubory cookie. Chcete-li se dozvědět více o použitých souborech cookie a jak je smazat, podívejte se na naše privacy policy.

  Souhlasím s cookies z tohoto webu.
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk