25m bazén | |||||
kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
ženy | FORMÁNKOVÁ | Petra | 88 | 0:33,91 | 2003 |
dorostenky (17-18) | FORMÁNKOVÁ | Petra | 88 | 0:33,91 | 2003 |
dorostenky (15-16) | FORMÁNKOVÁ | Petra | 88 | 0:33,91 | 2003 |
starší žačky (14) | FORMÁNKOVÁ | Petra | 88 | 0:34,14 | 2002 |
starší žačky (13) | FORMÁNKOVÁ | Petra | 88 | 0:34,67 | 2001 |
mladší žačky (12) | KŰHROVÁ | Anežka | 90 | 0:37,00 | 2002 |
mladší žačky (11) | KŰHROVÁ | Alžběta | 94 | 0:38,50 | 2004 |
10-ti letí | KŰHROVÁ | Alžběta | 94 | 0:38,50 | 2004 |
50m bazén | |||||
kategorie | příjmení | jméno | nar. | čas | rok |
ženy | FORMÁNKOVÁ | Petra | 88 | 0:34,17 | 2004 |
dorostenky (17-18) | FORMÁNKOVÁ | Petra | 88 | 0:34,17 | 2004 |
dorostenky (15-16) | FORMÁNKOVÁ | Petra | 88 | 0:34,17 | 2004 |
starší žačky (14) | FORMÁNKOVÁ | Petra | 88 | 0:34,61 | 2002 |
starší žačky (13) | KŰHROVÁ | Alžběta | 94 | 0:37,87 | 2007 |
mladší žačky (12) | PALÁTOVÁ | Markéta | 92 | 0:42,70 | 2003 |
mladší žačky (11) | PALÁTOVÁ | Markéta | 92 | 0:42,70 | 2003 |
10-ti letí |